< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Villars-sur-Glâne
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 3968 | 18.7% |
2 | PS / SP | 7068 | 33.4% |
3 | PLR / FDP | 2365 | 11.2% |
4 | PCS / CSP | 984 | 4.6% |
5 | UDC / SVP | 2879 | 13.6% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 841 | 4.0% |
7 | Verts / Grüne | 1240 | 5.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 291 | 1.4% |
9 | PBD / BDP | 185 | 0.9% |
10 | UDF / EDU | 82 | 0.4% |
11 | sans-partis / parteifrei | 59 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 289 | 1.4% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 426 | 2.0% |
14 | PPFR / PPFR | 107 | 0.5% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 204 | 1.0% |
16 | PEV / EVP | 67 | 0.3% |
17 | MCI / UBB | 55 | 0.3% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 68 | 0.3% |
Total: | 21178 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 6437 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 90 |
Bulletins rentrés | 3154 |
Blancs | 15 |
Nuls | 55 |
Bulletins valables | 3084 |
Participation électorale | 49.0% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district