< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Cressier
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 274 | 14.6% |
2 | PS / SP | 508 | 27.0% |
3 | PLR / FDP | 194 | 10.3% |
4 | PCS / CSP | 59 | 3.1% |
5 | UDC / SVP | 363 | 19.3% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 104 | 5.5% |
7 | Verts / Grüne | 78 | 4.1% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 11 | 0.6% |
9 | PBD / BDP | 170 | 9.0% |
10 | UDF / EDU | 14 | 0.7% |
11 | sans-partis / parteifrei | 8 | 0.4% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 17 | 0.9% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 29 | 1.5% |
14 | PPFR / PPFR | 12 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 6 | 0.3% |
16 | PEV / EVP | 31 | 1.6% |
17 | MCI / UBB | 2 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 1880 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 508 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 12 |
Bulletins rentrés | 274 |
Blancs | 0 |
Nuls | 0 |
Bulletins valables | 274 |
Participation électorale | 53.94% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district