< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Fräschels
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 113 | 7.5% |
2 | PS / SP | 218 | 14.5% |
3 | PLR / FDP | 160 | 10.6% |
4 | PCS / CSP | 36 | 2.4% |
5 | UDC / SVP | 529 | 35.1% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 155 | 10.3% |
7 | Verts / Grüne | 29 | 1.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 31 | 2.1% |
9 | PBD / BDP | 88 | 5.8% |
10 | UDF / EDU | 36 | 2.4% |
11 | sans-partis / parteifrei | 6 | 0.4% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 22 | 1.5% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 19 | 1.3% |
14 | PPFR / PPFR | 19 | 1.3% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 6 | 0.4% |
16 | PEV / EVP | 36 | 2.4% |
17 | MCI / UBB | 2 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 1 | 0.1% |
Total: | 1506 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 375 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 3 |
Bulletins rentrés | 221 |
Blancs | 0 |
Nuls | 3 |
Bulletins valables | 218 |
Participation électorale | 58.93% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district