< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Jeuss
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 161 | 13.7% |
2 | PS / SP | 192 | 16.4% |
3 | PLR / FDP | 215 | 18.3% |
4 | PCS / CSP | 16 | 1.4% |
5 | UDC / SVP | 232 | 19.8% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 113 | 9.6% |
7 | Verts / Grüne | 47 | 4.0% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 12 | 1.0% |
9 | PBD / BDP | 114 | 9.7% |
10 | UDF / EDU | 3 | 0.3% |
11 | sans-partis / parteifrei | 9 | 0.8% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 15 | 1.3% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 1 | 0.1% |
14 | PPFR / PPFR | 17 | 1.4% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 9 | 0.8% |
16 | PEV / EVP | 18 | 1.5% |
17 | MCI / UBB | 0 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 1174 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 295 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 1 |
Bulletins rentrés | 171 |
Blancs | 0 |
Nuls | 2 |
Bulletins valables | 169 |
Participation électorale | 57.97% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district