< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Kerzers
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 1173 | 12.9% |
2 | PS / SP | 1771 | 19.5% |
3 | PLR / FDP | 1310 | 14.4% |
4 | PCS / CSP | 151 | 1.7% |
5 | UDC / SVP | 2359 | 26.0% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 651 | 7.2% |
7 | Verts / Grüne | 362 | 4.0% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 128 | 1.4% |
9 | PBD / BDP | 246 | 2.7% |
10 | UDF / EDU | 249 | 2.7% |
11 | sans-partis / parteifrei | 72 | 0.8% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 104 | 1.1% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 102 | 1.1% |
14 | PPFR / PPFR | 57 | 0.6% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 25 | 0.3% |
16 | PEV / EVP | 281 | 3.1% |
17 | MCI / UBB | 28 | 0.3% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 11 | 0.1% |
Total: | 9080 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 2969 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 32 |
Bulletins rentrés | 1328 |
Blancs | 0 |
Nuls | 16 |
Bulletins valables | 1312 |
Participation électorale | 44.73% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district