< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Meyriez
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 83 | 4.6% |
2 | PS / SP | 362 | 20.3% |
3 | PLR / FDP | 414 | 23.2% |
4 | PCS / CSP | 35 | 2.0% |
5 | UDC / SVP | 405 | 22.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 185 | 10.4% |
7 | Verts / Grüne | 41 | 2.3% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 19 | 1.1% |
9 | PBD / BDP | 146 | 8.2% |
10 | UDF / EDU | 6 | 0.3% |
11 | sans-partis / parteifrei | 13 | 0.7% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 14 | 0.8% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 3 | 0.2% |
14 | PPFR / PPFR | 3 | 0.2% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 14 | 0.8% |
16 | PEV / EVP | 40 | 2.2% |
17 | MCI / UBB | 2 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 1785 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 446 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 13 |
Bulletins rentrés | 271 |
Blancs | 0 |
Nuls | 15 |
Bulletins valables | 256 |
Participation électorale | 60.76% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district