< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Murten/Morat
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 1309 | 8.9% |
2 | PS / SP | 3282 | 22.4% |
3 | PLR / FDP | 2943 | 20.1% |
4 | PCS / CSP | 301 | 2.1% |
5 | UDC / SVP | 2887 | 19.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 1328 | 9.1% |
7 | Verts / Grüne | 443 | 3.0% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 265 | 1.8% |
9 | PBD / BDP | 768 | 5.2% |
10 | UDF / EDU | 145 | 1.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 46 | 0.3% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 142 | 1.0% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 98 | 0.7% |
14 | PPFR / PPFR | 146 | 1.0% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 71 | 0.5% |
16 | PEV / EVP | 417 | 2.8% |
17 | MCI / UBB | 8 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 33 | 0.2% |
Total: | 14632 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 4137 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 73 |
Bulletins rentrés | 2145 |
Blancs | 6 |
Nuls | 21 |
Bulletins valables | 2118 |
Participation électorale | 51.85% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district