< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Haut-Vully
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 407 | 10.5% |
2 | PS / SP | 607 | 15.7% |
3 | PLR / FDP | 872 | 22.5% |
4 | PCS / CSP | 60 | 1.5% |
5 | UDC / SVP | 841 | 21.7% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 498 | 12.8% |
7 | Verts / Grüne | 158 | 4.1% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 24 | 0.6% |
9 | PBD / BDP | 277 | 7.1% |
10 | UDF / EDU | 1 | 0.0% |
11 | sans-partis / parteifrei | 35 | 0.9% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 32 | 0.8% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 13 | 0.3% |
14 | PPFR / PPFR | 9 | 0.2% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 3 | 0.1% |
16 | PEV / EVP | 22 | 0.6% |
17 | MCI / UBB | 1 | 0.0% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 17 | 0.4% |
Total: | 3877 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1024 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 17 |
Bulletins rentrés | 568 |
Blancs | 1 |
Nuls | 2 |
Bulletins valables | 565 |
Participation électorale | 55.47% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district