< Résultats des précédentes élections
Conseil national 23.10.2011
Résultats de la commune : Attalens
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti de la commune, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | PDC / CVP | 854 | 16.6% |
2 | PS / SP | 1510 | 29.3% |
3 | PLR / FDP | 245 | 4.8% |
4 | PCS / CSP | 447 | 8.7% |
5 | UDC / SVP | 1235 | 24.0% |
6 | Vert'libéral / Grünliberale | 171 | 3.3% |
7 | Verts / Grüne | 253 | 4.9% |
8 | Jeunes PLR / Junge FDP | 120 | 2.3% |
9 | PBD / BDP | 69 | 1.3% |
10 | UDF / EDU | 18 | 0.3% |
11 | sans-partis / parteifrei | 26 | 0.5% |
12 | Vert-NG / Grüne-NG | 111 | 2.2% |
13 | Jeunes PS / Junge SP | 31 | 0.6% |
14 | PPFR / PPFR | 5 | 0.1% |
15 | CG-Jeunes PCS / ML-Junge PCS | 34 | 0.7% |
16 | PEV / EVP | 20 | 0.4% |
17 | MCI / UBB | 4 | 0.1% |
18 | Politique Int. / Int. Politik | 0 | 0.0% |
Total: | 5153 | 100.0% |
Nombre d'électeurs | 1924 |
dont Suisses et Suissesses de l'étranger | 42 |
Bulletins rentrés | 753 |
Blancs | 2 |
Nuls | 2 |
Bulletins valables | 749 |
Participation électorale | 39.14% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du district