< Résultats des précédentes votations
Objets 11.03.2012
Objets fédéraux
Oui | Non | Carte | |
---|---|---|---|
Initiative populaire "Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires" | 44'908 50.80% | 43'490 49.20% | district commune |
"Initiative sur l'épargne-logement" | 38'797 46.04% | 45'466 53.96% | district commune |
Initiative populaire "6 semaines de vacances pour tous" | 33'190 37.06% | 56'362 62.94% | district commune |
Arrêté fédéral concernant la réglementation des jeux d'argent en faveur de l'utilité publique | 74'293 87.86% | 10'269 12.14% | district commune |
Loi fédérale sur la réglementation du prix du livre | 48'738 57.48% | 36'048 42.52% | district commune |
- Participation : 48.71%
- Résultats de tous les districts et des communes au format PDF (PDF, env. 80 KB) ou au format Excel (CSV, env. 30 KB)
Aucun objet cantonal n'était soumis au vote.