Exportieren Personen
Bezirk | Kanton | Vorname | Name | Geschlecht | Entität | Funktion | Gruppe | Ressort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sense | FR | Daniel | Bürdel | M | Plaffeien | Ammann | Gemeinderat | Verwaltung, Raumplanung |
Greyerz | FR | Nicolas | Haymoz | M | Haut-Intyamon | Gemeinderat | Gemeinderat | Eau potable, Eaux usées, Endiguements, Agriculture, Alpages, Tourisme, Parc Naturel Régional Gruyère-Pays d'Enhaut, Société de développement Intyamon |
Vivisbach | FR | Pierre-Alain | Perroud | M | Attalens | Vize-Ammann | Gemeinderat | Travaux, Voirie, Espaces verts, Déchetterie, Routes, Eau, Assainissement |
See | FR | Christine | Tschachtli | W | Fräschels | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
See | FR | Gabriel | Schmutz | M | Gurmels | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - |
See | FR | Gabriel | Schmutz | M | Gurmels | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Vincent | Adamo | M | Marly | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Sandra | Maradan | W | Treyvaux | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
See | FR | Pascal | Pörner | M | Muntelier | Ammann | Gemeinderat | Repräsentation Gemeinde, Interkommunale Beziehungen, Planung & Energie, Verwaltung & Personalwesen |
See | FR | Markus | Hug | M | Muntelier | Gemeinderat | Gemeinderat | Finanzen, Steuern, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Abfallentsorgung inkl. Kompostieranlage |
Saane | FR | Valentin | Sapin | M | Grolley | Gemeinderat | Gemeinderat | Affaires sociales, Santé, Assurances, Service du feu, Protection civile, Militaires |
Glane | FR | Géraldine | Menétrey | W | Massonnens | Gemeinderätin | Gemeinderat | Enseignement et formation, Santé publique, Affaires sociales, Bâtiments communaux |
Saane | FR | Christian | Carrel | M | Prez | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Josiane | Berset | W | Belfaux | Generalrätin | Generalrat | - |
Saane | FR | Andrea | Felder | W | Belfaux | Generalrätin | Generalrat | - |
Saane | FR | Claude | Friderici | M | Prez | Generalrat | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Daniel | Figini | M | Châtel-Saint-Denis | Gemeinderat | Gemeinderat | Affaires sociales, Santé, Génération, Intégration et cohésion sociale |
Saane | FR | Christophe | Thode | M | Belfaux | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Giovanni | Vona | M | Belfaux | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Christophe | Zbinden | M | Belfaux | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Claude | Bielmann | M | Marly | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Daniel | Mollard | M | Marly | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Monica | Porlezza | W | Marly | Generalrätin | Generalrat | - |
Saane | FR | Dominique | Schorderet | M | Marly | Generalrat | Generalrat | - |
See | FR | Patrick | Weisskopf | M | Muntelier | Gemeinderat | Gemeinderat | Bevölkerungsschutz, Militär, Zivilschutz, Feuerwehr, Land- & Forstwirtschaft, Friedhof, Camping |
See | FR | Andreas | Aebersold | M | Murten | Gemeinderat | Gemeinderat | Finanzen |
Broye | FR | Daniel | Fasel | M | Les Montets | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Frédéric | Clément | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Adrian | Etter | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Urs | Stampfli | M | Schmitten (FR) | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Luc | Déglise | M | Villarsel-sur-Marly | Ammann | Gemeinderat | Administration, Finances, Enseignement, Formation |
Saane | FR | Myriam | Gaillard | W | Villarsel-sur-Marly | Vize-Gemeindepräsidentin | Gemeinderat | Santé, Affaires sociales, Accueil extrascolaire, Justice, Police |
Saane | FR | Dominique | Gendre | M | Villarsel-sur-Marly | Gemeinderat | Gemeinderat | Routes, Cimetière, Environnement, Edilité, Agriculture, Transports, Bâtiments communaux |
Saane | FR | Alphonse | Kilchoer | M | Villarsel-sur-Marly | Gemeinderat | Gemeinderat | Eaux, Epuration, Service du feu, Aménagement du territoire, Constructions, Forêts, ORCOC |
Saane | FR | David | Bonny | M | Prez | Ammann | Gemeinderat | Administration, Cité de l'énergie, Mobilité, Défense-incendie, Protection civile, Affaires militaires, Ordre public |
Saane | FR | Marc | Gumy | M | Givisiez | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Dimitri | Küttel | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Matthias | Sluga | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Reginah | Zaugg | W | Villars-sur-Glâne | Generalrätin | Generalrat | - |
Saane | FR | Line | Widmer-Comment | W | Marly | Generalrätin | Generalrat | - |
Sense | FR | Bruno | Boschung | M | Wünnewil-Flamatt | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Ursula | Binz-Eicher | W | Wünnewil-Flamatt | Generalrätin | Generalrat | - |
Saane | FR | Eric | Mauron | M | Belfaux | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Gilbert | Bapst | M | Belfaux | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Laetitia | Reynaud | W | Villaz | Vize-Gemeindepräsidentin | Gemeinderat | Enseignement, Ecole - AES, Petite enfance |
Greyerz | FR | Yves | Bosson | M | Bulle | Generalrat | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Serge | Castella | M | Bulle | Generalrat | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Nicolas | Charrière | M | Bulle | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Sébastien | Clivaz | M | Villaz | Gemeinderat | Gemeinderat | Bâtiments, Energie |
Sense | FR | Josef | Schöpfer | M | Wünnewil-Flamatt | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Roland | Boschung | M | Wünnewil-Flamatt | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Hugo | Müller | M | Wünnewil-Flamatt | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Elias | Forster | M | Wünnewil-Flamatt | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Dominique | Kaech | M | Villaz | Gemeinderat | Gemeinderat | Routes-Trottoirs, Eclairage public, Edilité, Approvisionnement en eau / GAGN |
Sense | FR | Julian | Schneuwly | M | Wünnewil-Flamatt | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Frédéric | Moullet | M | Villaz | Gemeinderat | Gemeinderat | Ordre public, Gestion des déchets, Agriculture, Affaires militaires, Protection civile |
Glane | FR | Christiane | Rime | W | Villaz | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Glane | FR | Véronique | Bovet | W | Villaz | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Samay | Somkhit | M | Broc | Gemeinderat | Gemeinderat | Edilité, Embellissement, Routes communales, Eclairage public, Cimetière |
Broye | FR | David | Christan | M | Belmont-Broye | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Eliane | Clerc | W | Siviriez | Vize-Gemeindepräsidentin | Gemeinderat | Santé, Affaires sociales, Ressources humaines |
Saane | FR | Bénédicte | Laville | W | Granges-Paccot | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Maxime | Vorlet | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Jean-Claude | Schneuwly | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Myriam | Mouron | W | Rue | Generalrätin | Generalrat | - |
Glane | FR | Jacques | Andrey | M | Le Châtelard | Gemeinderat | Gemeinderat | Enseignement primaire, Routes, Eclairage public, Forêts |
See | FR | Susanne | Castelli-Schwill | W | Murten | Generalrätin | Generalrat | - |
Glane | FR | Nicole | Barbey | W | Rue | Generalrätin | Generalrat | - |
Glane | FR | Gérald | Borcard | M | Rue | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Francis | Braillard | M | Rue | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Magalie | Conus | W | Rue | Generalrätin | Generalrat | - |
Broye | FR | Maria Jacinta | De Oliveira Bregieiro | W | Cugy (FR) | Generalrätin | Generalrat | - |
Glane | FR | Olivier | Pittet | M | Rue | Generalrat | Generalrat | - |
See | FR | Markus | Ith | M | Murten | Gemeinderat | Gemeinderat | Gesundheit, Soziales und Integration |
Glane | FR | Frédéric | Rossier | M | Romont (FR) | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Sense | FR | Markus | Mauron | M | Tafers | Ammann | Gemeinderat | Präsidiales |
Vivisbach | FR | Cyril | Balmat | M | Châtel-Saint-Denis | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Simon | Schnyder | M | Givisiez | Gemeinderat | Gemeinderat | Economie, Eaux, Ordre public |
Saane | FR | Antoine | Julmy | M | Ponthaux | Vize-Ammann | Gemeinderat | Routes, Aménagement du territoire, Agriculture, Forêts, Cimetière |
Saane | FR | Michel | Noguet | M | Ponthaux | Gemeinderat | Gemeinderat | Enseignement et formation, Petite enfance, Sociétés locales, Affaires sociales, Santé publique |
Glane | FR | Nicole | Bardet | W | Romont (FR) | Generalrätin | Generalrat | - |
Glane | FR | Frédéric | Berset | M | Romont (FR) | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Vincent | Brodard | M | Romont (FR) | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Nicolas | Dafflon | M | Romont (FR) | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Roxane | Ecoffey | W | Romont (FR) | Generalrätin | Generalrat | - |
Glane | FR | Patrice | Geinoz | M | Romont (FR) | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Philippe | Jordan | M | Romont (FR) | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Christa | Dähler-Sturny | W | Tafers | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Broye | FR | Christèle | Collomb | W | Lully (FR) | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
See | FR | Adrian | Tschachtli | M | Kerzers | Gemeinderat | Gemeinderat | Tiefbau, |
Glane | FR | Francine | Etienne-Ledermann | W | Villorsonnens | Gemeinderätin | Gemeinderat | Finances, Impôts, Santé, Social, Culture, Sport, Loisirs, Naturalisations |
Saane | FR | Philippe | Cerf | M | Avry | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Jean-Noël | Gendre | M | Neyruz (FR) | Gemeinderat | Gemeinderat | Finances, Constructions |
Saane | FR | Nicolas | Brunisholz | M | Le Mouret | Gemeinderat | Gemeinderat | Environnement, Endiguement, Gestion des déchets, Agriculture, Feu |
Greyerz | FR | Marie-Laure | Tercier | W | Pont-la-Ville | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
See | FR | Madeleine | Spring-Schmid | W | Kleinbösingen | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Mélanie | Chollet | W | Granges-Paccot | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Gilles | De Reyff | M | Givisiez | Gemeinderat | Gemeinderat | Enseignement, Formation, Sports, Affaires culturelles |
Saane | FR | Eric | Mennel | M | Givisiez | Ammann | Gemeinderat | Administration, Relations extérieures, Urbanisme, |
Saane | FR | René | Schneuwly | M | Granges-Paccot | Ammann | Gemeinderat | Administration, Relations publiques, Agglomération, Fusions |
Saane | FR | Philippe | Chassot | M | Granges-Paccot | Gemeinderat | Gemeinderat | Finances, Impôts, Industrie, Commerces |
Broye | FR | Sylvia | Bersier | W | Cugy (FR) | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Isabel | Bersier | W | Belfaux | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
Broye | FR | Christophe | Burri | M | Montagny (FR) | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Aldo | Buchs | M | Jaun | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Sense | FR | Laurent | Baeriswyl | M | Düdingen | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Heinz | Herren | M | Wünnewil-Flamatt | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Michel | Thierrin | M | Granges-Paccot | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Sense | FR | Michel | Modoux | M | Tafers | Gemeinderat | Gemeinderat | Gesundheit, Soziales |
Glane | FR | Stefan | Trümpler | M | Romont (FR) | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Christoph | Allenspach | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Aline | Piccand | W | Remaufens | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
Vivisbach | FR | Véronique | Colliard-Dévaud | W | Châtel-Saint-Denis | Generalrätin | Generalrat | - |
Saane | FR | Gilles | Bourgarel | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Oliver | Collaud | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Nathalie | Genoud | W | Châtel-Saint-Denis | Generalrätin | Generalrat | - |
Saane | FR | Jean-Noël | Gex | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Karin | Liaudat | W | Châtel-Saint-Denis | Generalrätin | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Pierre-Alain | Saudan | M | Châtel-Saint-Denis | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Guy-Noël | Jelk | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Marine | Jordan | W | Fribourg | Generalrätin | Generalrat | - |
Saane | FR | Adeline | Jungo | W | Fribourg | Generalrätin | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Cédric | Schaller | M | Châtel-Saint-Denis | Generalrat | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Christian | Sonney | M | Châtel-Saint-Denis | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | François | Miche | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Broye | FR | Christophe | Burri | M | Montagny (FR) | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Denis | Grandgirard | M | La Sonnaz | Ammann | Gemeinderat | Administration, Relations publiques et intercommunales, Naturalisation, Energie, Informatique |
Saane | FR | Monica | Zurkinden | W | La Sonnaz | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Michael | Richoz | M | Botterens | Gemeinderat | Gemeinderat | Aménagement du territoire, Constructions, Ordre public, Naturalisations, Démoustication, Energie |
Saane | FR | Nicolas | Lauper | M | Le Mouret | Ammann | Gemeinderat | Administration, Relations publiques, Forêts, Edilité |
Saane | FR | Mary Claude | Paolucci | W | Marly | Gemeinderätin | Gemeinderat | Action sociale, Vivre ensemble, Santé |
Saane | FR | Dominique | Dupont | M | Marly | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Vincent | Guillet | M | Treyvaux | Ammann | Gemeinderat | Administration, Information, Informatique, Protection juridique |
Glane | FR | Sylvain | Périsset | M | Rue | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Pierre-Alain | Perritaz | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Alexandre | Sacerdoti | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Claude | Schenker | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Christine | Varone | W | Granges (Veveyse) | Vize-Gemeindepräsidentin | Gemeinderat | Finances, Economie, Transports |
Saane | FR | Gérald | Collaud | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Pascal | Wicht | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Jean-Pierre | Wolhauser | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Philippe | Dupasquier | M | Bulle | Generalrat | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Carole | Fritschi | W | Bulle | Generalrätin | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Chantal | Frossard | W | Bulle | Generalrätin | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Thérèse | Anatrà-Luchinger | W | Bulle | Generalrätin | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Marie-Claire | Pasquier | W | Bulle | Generalrätin | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Martin | Rauber | M | Bulle | Generalrat | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Jacques | Rime | M | Bulle | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | René | Vonlanthen | M | St. Silvester | Gemeinderat | Gemeinderat | Bauwesen, Verwaltungsliegenschaften, Energie |
Sense | FR | Ralph | Personeni | M | Wünnewil-Flamatt | Generalrat | Generalrat | - |
Glane | FR | Emmanuel | Jaquier | M | Siviriez | Gemeinderat | Gemeinderat | Approvisionnement et protection des eaux, Forêts |
Vivisbach | FR | Frédéric | Deillon | M | La Verrerie | Vize-Ammann | Gemeinderat | Ecole, Petite enfance, AES |
Glane | FR | Philippe | Dubey | M | Ursy | Ammann | Gemeinderat | Administration générale, Ressources humaines, Relations publiques, Sécurité, PCi, Affaires militaires |
Saane | FR | Sarah | Hemmer | W | La Sonnaz | Gemeinderätin | Gemeinderat | Aménagement du territoire, Constructions, Mensurations cadastrales, Environnement |
Broye | FR | Daniel | Fasel | M | Les Montets | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - |
Sense | FR | David | Rotzetter | M | Tentlingen | Vize-Ammann | Gemeinderat | Bauwesen, Liegenschaften, Landwirtschaft, Militär und Zivilschutz, Schule |
Sense | FR | Matthias | Thürler | M | Tentlingen | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Sense | FR | Markus | Riedo | M | Ueberstorf | Gemeinderat | Gemeinderat | Hochbau |
Broye | FR | Guido | Flammer | M | Cugy (FR) | Gemeinderat | Gemeinderat | Routes, Agriculture, Forêts, Voirie |
Sense | FR | René | Schneuwly | M | Wünnewil-Flamatt | Gemeinderat | Gemeinderat | Gesundheit und Soziales |
Sense | FR | Richard | Schafer | M | Wünnewil-Flamatt | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Sense | FR | Thomas | Bielmann | M | Rechthalten | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Charles-Henri | Brandt | M | Bulle | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Beat | Jörg | M | Tafers | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Sense | FR | Kuno | Fasel | M | Düdingen | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Sense | FR | Markus | Jungo | M | St. Ursen | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Glane | FR | Roland | Sallin | M | Torny | Vize-Ammann | Gemeinderat | Réseau routier, Personnel de voirie, Eclairage public, Infrastructures sportives, Forêts , Commission énergie |
Greyerz | FR | Elsa | Gamboni | W | Vaulruz | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Alexandre | Krattinger | M | La Brillaz | Gemeinderat | Gemeinderat | Agriculture, Forêts, Parchets communaux, Protection de la nature, Routes, Mobilité |
Saane | FR | Patricia | Horner | W | Bois-d'Amont | Gemeinderätin | Gemeinderat | Affaires sociales, Justice de paix et naturalisations, Petite enfance, Santé, Seniors |
Saane | FR | Alexandre | Oberholzer | M | Bois-d'Amont | Gemeinderat | Gemeinderat | Aménagement du territoire, Constructions, Energie, Environnement, Forêts, Agriculture, |
Greyerz | FR | Sylvie | Broccard | W | Grandvillard | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Vivisbach | FR | Valérie | Glauser-Donnet | W | Châtel-Saint-Denis | Generalrätin | Generalrat | - |
Sense | FR | Josiane | Broch | W | Tentlingen | Gemeinderätin | Gemeinderat | Wasserversorgung, Abwasser, Agglo, Verkehr und Mobilität, OS |
Greyerz | FR | Daniel | Weber | M | Gruyères | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - |
Sense | FR | Beat | Thalmann | M | Rechthalten | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Saane | FR | Nicolas | Schmidt | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Savio | Michellod | M | Granges (Veveyse) | Ammann | Gemeinderat | Administration générale, Relations publiques, Sécurité, Jeunesse |
Greyerz | FR | Bertrand | Gaillard | M | La Roche | Ammann | Gemeinderat | Administration, Relation publique, Justice, Protection juridique, Sport, Culture |
Saane | FR | Yannick | Ducommun | M | Prez | Generalrat | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Philippe | Schneider | M | La Verrerie | Gemeinderat | Gemeinderat | Gestion des déchets, Déchetterie, Environnement, Energie, Transports publics, Mobilité |
Saane | FR | Frédéric | Mauron | M | La Sonnaz | Gemeinderat | Gemeinderat | Finances, Police, Police du feu, Militaire, Protection civile, Justice, Culture et loisirs |
Saane | FR | Loris | Schnarrenberger | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
See | FR | Paolo | Moretto | M | Ulmiz | Gemeinderat | Gemeinderat | Bildung, Liegenschaften, Familienergänzende Kinderbetreuuung, Kirche |
See | FR | Urs | Hecht | M | Kerzers | Vize-Ammann | Gemeinderat | Bildung |
Saane | FR | Anne-Elisabeth | Nobs | W | Corminboeuf | Gemeindepräsidentin | Gemeinderat | Administration |
Saane | FR | Dario | Viel | M | Corminboeuf | Gemeinderat | Gemeinderat | Routes, Bâtiments |
Glane | FR | Manuel | Hurni | M | Romont (FR) | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Michaël | Studer | M | Matran | Gemeinderat | Gemeinderat | Bâtiments, Infrastructures sportives, Police intercommunale, Routes, Service du feu |
Saane | FR | Olivier | Pillonel | M | Matran | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Jean-Luc | Kuenlin | M | Pierrafortscha | Ammann | Gemeinderat | Administration, Ordre public, Cimetière, Naturalisations |
Saane | FR | Nathalie | Oberson | W | Pierrafortscha | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
Saane | FR | Pierre-Joseph | Sciboz | M | Treyvaux | Vize-Ammann | Gemeinderat | Constructions, Aménagement du territoire, Environnement |
Sense | FR | Claudia Elise | Gfeller-Vonlanthen | W | Tafers | Gemeinderätin | Gemeinderat | Kultur, Sport, Jugend, Freizeit |
Greyerz | FR | Jérôme | Repond | M | Corbières | Gemeinderat | Gemeinderat | Forêts, Chalets d'alpage, Pâturages |
Broye | FR | Christelle | Bornand | W | Gletterens | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Vivisbach | FR | Bernard | Rüegg | M | Granges (Veveyse) | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Glane | FR | Cynthia | Mesot | W | Rue | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Baptiste | Pasquier | M | Bulle | Generalrat | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Xavier | Brodard | M | La Roche | Gemeinderat | Gemeinderat | Forêts, Endiguements, Gîtes et parchets, Parcs publics, Chemins pédestres |
Saane | FR | Katiuscia | Sansonnens Cherubini | W | Neyruz (FR) | Vize-Gemeindepräsidentin | Gemeinderat | Culture, Sociétés |
Sense | FR | Marius | Fux | M | Bösingen | Vize-Ammann | Gemeinderat | Schulen, Jugend |
Greyerz | FR | Gabriel | Kolly | M | Corbières | Ammann | Gemeinderat | Finances, Eau intercommunale, Administration, Employés communaux, Routes |
Greyerz | FR | Emmanuel | Romanens | M | Vuadens | Gemeinderat | Gemeinderat | Santé, Affaires sociales, Petite enfance, AES, Curatelles, Senior+, |
Greyerz | FR | Elsa | Gendre | W | Sorens | Gemeinderätin | Gemeinderat | Aménagement, Environnement, Transports, Communication, Assurances, Affaires juridiques |
Saane | FR | Maurice | Page | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
Sense | FR | Nadja | Jungo | W | Giffers | Gemeinderätin | Gemeinderat | Bildung, ASB, Energie |
Vivisbach | FR | Aurélien | Lambert | M | Châtel-Saint-Denis | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Boris | Bek-Uzarov | M | Corminboeuf | Gemeinderat | Gemeinderat | Affaires sociales, Santé |
Sense | FR | Ramona | Krattinger | W | Ueberstorf | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
Broye | FR | Axel | Catillaz | M | Estavayer | Generalrat | Generalrat | - |
Broye | FR | Vanessa | Currat | W | Cugy (FR) | Generalrätin | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Inès | Huwiler | W | Châtel-Saint-Denis | Generalrätin | Generalrat | - |
Vivisbach | FR | Rudy | Liaudat | M | Châtel-Saint-Denis | Generalrat | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Bernard | Bapst | M | Hauteville | Ammann | Gemeinderat | Administration générale, Personnel, Agriculture, Alpages, Ruisseaux, Endiguement, Forêts et routes alpestres, Culture et loisirs, Sociétés, Tourisme, Sport, Communication, |
Glane | FR | Marc | Raboud | M | Grangettes | Gemeinderat | Gemeinderat | Routes, Transports et communications, Service des eaux, Epuration, Agriculture, Forêts |
Greyerz | FR | Gaëlle | Murith | W | Botterens | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Bernard | Creux | M | Botterens | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Thierry | Gendre | M | Sâles | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Jean-Pierre | Valiante | M | Vaulruz | Gemeinderat | Gemeinderat | Aménagement du territoire, Eau potable |
Vivisbach | FR | Alicia | Millasson | W | Châtel-Saint-Denis | Generalrätin | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Laura | Pasquier | W | Morlon | Gemeinderätin | Gemeinderat | Santé, Affaires sociales, Senior, Tourisme, Affaires culturelles, Sport |
Saane | FR | Peter | Schnyder | M | Villars-sur-Glâne | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Moncef | Amari | M | Marly | Generalrat | Generalrat | - |
Saane | FR | Thierry | Nydegger | M | Belfaux | Generalrat | Generalrat | - |
Greyerz | FR | Carole | Pythoud | W | Crésuz | Gemeinderätin | Gemeinderat | Affaires sociales, Naturalisation, Petite enfance, Accueil extrascolaire, Bibliothèque, Enseignement, Formation |
Greyerz | FR | Marlène | Rime-Jordan | W | Châtel-sur-Montsalvens | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Glane | FR | Marc | Menoud | M | Romont (FR) | Gemeinderat | Gemeinderat | Aménagement local, Constructions |
Broye | FR | Eric | Chassot | M | Estavayer | Ammann | Gemeinderat | Administration générale, |
Greyerz | FR | Claude | Clément | M | Gruyères | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Sense | FR | Irene Monika | Reidy | W | Tentlingen | Gemeinderätin | Gemeinderat | Sozialwesen, Gesundheitswesen, Pflegeheim, Senioren, Jugend, Kinderbetreuung |
Vivisbach | FR | Olivier | Grangier | M | Châtel-Saint-Denis | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Thierry | Sottas | M | Grandvillard | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Saane | FR | Stéphane | Dubey | M | Cottens (FR) | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
Broye | FR | Patricia | Catillaz | W | Fétigny | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - |
Broye | FR | Philippe | Arrighi | M | Fétigny | Ammann | Gemeinderat | Administration générale, Finances et impôts, Informatique, Personnel communal, |
Saane | FR | Raphaël | Fessler | M | Fribourg | Generalrat | Generalrat | - |
See | FR | Cornelia | Schmid-Hörhager | W | Muntelier | Gemeinderätin | Gemeinderat | Kultur, Jugendarbeit, Vereine & LACabane, Sport, Hallenbad, Öffentlicher Verkehr, Murten Tourismus, Regionalverband See, Partnergemeinde, |
See | FR | Thierry | Mauron | M | Courgevaux | Gemeinderat | Gemeinderat | Eaux propres, Eaux usées, Ruisseaux, Agriculture, Forêts |
See | FR | Sabine | Haymoz | W | Misery-Courtion | Gemeinderätin | Gemeinderat | Bâtiments, Places de jeux, Cimetière, Vie locale |
Sense | FR | Hans | Schnell | M | Schmitten (FR) | Gemeinderat | Gemeinderat | Abfallwesen, Umwelt, Bevölkerungsschutz, Gewässer |
Saane | FR | Eric | L'Eplattenier | M | Le Mouret | Vize-Ammann | Gemeinderat | Finances, Impôts |
Greyerz | FR | Anne-Marie | Seydoux | W | Bas-Intyamon | Gemeinderätin | Gemeinderat | Social, Jeunesse, Petite enfance, Accueil extrascolaire, Culture, Seniors+ |
Greyerz | FR | Erika | Dupont | W | Bas-Intyamon | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - |
Greyerz | FR | Mario | Buchs | M | Jaun | Präsident der FK | Finanzkommission | - |
