Erläuterungen zu den Aufgeboten Zivilschutz
Aufgebote
1. Das persönliche Aufgebot regelt die Einzelheiten des Einrückens in den Dienst.
2. Wehrpflichtige, die zwei Wochen vor Dienstbeginn keine persönliches Aufgebot erhalten haben informieren unverzüglich
das Amt für zivile Sicherheit und Militär.
3. Je nach Verpflichtungen zugunsten der Gemeinschaft, können Kursdaten Änderungen unterliegen.
Krankheit und Unfall
Kranke oder Verletzte, welche trotzdem Reisefähig sind, müssen in den Dienst einrücken und sich zur sanitärischen Eintrittsmusterung anmelden.
Diejenigen, die nicht reisen können, müssen dem Amt für zivile Sicherheit und Militär spätestens am Tag des Einrückens per Post oder per E-Mail ein ärztliches Attest zukommen lassen, das ausdrücklich bescheinigt, dass sie nicht reisefähig sind.
Auskünfte
Das Amt für zivile Sicherheit und Militär Sektor Zivilschutz, antwortet unter folgende E-Mail-Adresse pci-zs@fr.ch oder telefonisch erreichbar
unter 026 305 30 00.
Grundausbildungsschulen (GAS) / ZSAZ Sugiez | vom | bis |
---|---|---|
EFB Préposé aide à la conduite | 03.02.2025 | 14.02.2025 |
EFB Préposé à l'assistance | 03.02.2025 | 14.02.2025 |
EFB cuisinier | 03.02.2025 | 14.02.2025 |
GAS Koch | 03.02.2025 | 14.02.2025 |
GAS Führungsunterstützer | 10.03.2025 | 21.03.2025 |
EFB Préposé à l'assistance | 10.03.2025 | 21.03.2025 |
EFB Préposé au matériel | 10.03.2025 | 21.03.2025 |
GAS Führungsunterstützer | 07.07.2025 | 18.07.2025 |
GAS Betreuer | 07.07.2025 | 18.07.2025 |
GAS Pionier | 07.07.2025 | 18.07.2025 |
GAS Infrastrukturwart | 07.07.2025 | 18.07.2025 |
EFB Préposé aide à la conduite | 18.08.2025 | 29.08.2025 |
EFB Préposé à l'assistance | 18.08.2025 | 29.08.2025 |
EFB Pionnier | 18.08.2025 | 29.08.2025 |
EFB Préposé à l'infrastructure | 18.08.2025 | 29.08.2025 |
EFB Pionnier | 15.09.2025 | 26.09.2025 |
EFB Pionnier | 15.09.2025 | 26.09.2025 |
EFB Préposé à l'assistance | 29.09.2025 | 10.10.2025 |
GAS Pionier | 29.09.2025 | 10.10.2025 |
GAS Materialwart | 29.09.2025 | 10.10.2025 |
EFB cuisinier | 29.09.2025 | 10.10.2025 |
GAS Koch | 29.09.2025 | 10.10.2025 |
AGAR Kader- und Spezialistenkurse / ZSAZ Sugiez | vom | bis |
---|---|---|
CC C Gr AIC | 03.02.2025 | 07.02.2025 |
CC C Gr Cuis | 03.02.2025 | 07.02.2025 |
KK Grfhr Koch | 03.02.2025 | 07.02.2025 |
SPrat C Gr AIC | 10.02.2025 | 14.02.2025 |
SPrat C Gr Cuis | 10.02.2025 | 14.02.2025 |
PrakD Grfhr Koch | 10.02.2025 | 14.02.2025 |
CC C Gr Assistance | 03.03.2025 | 07.03.2025 |
SPrat C Gr Assistance | 10.03.2025 | 14.03.2025 |
KK Grfhr AIC | 10.03.2025 | 14.03.2025 |
CC C Gr Matériel | 10.03.2025 | 14.03.2025 |
PrakD Grfhr AIC | 17.03.2025 | 21.03.2025 |
SPrat C Gr Matériel | 17.03.2025 | 21.03.2025 |
CC C Gr Pionnier | 31.03.2025 | 04.04.2025 |
SPrat C Gr Pionnier | 07.04.2025 | 11.04.2025 |
CCT C Sct Divers domaines (FR-DE) | 19.05.2025 | 23.05.2025 |
KK Grfhr Betreuer | 30.06.2025 | 04.07.2025 |
PrakD Grfhr Betreuer | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
KK Grfhr Pionier | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
KK Grfhr Infrastruktur | 07.07.2025 | 11.07.2025 |
PrakD Grfhr Pionier | 14.07.2025 | 18.07.2025 |
PrakD Grfhr Infrastruktur | 14.07.2025 | 18.07.2025 |
CC C Gr Pionnier | 18.08.2025 | 22.08.2025 |
CC C Gr infrastructure | 18.08.2025 | 22.08.2025 |
SPrat C Gr Pionnier | 25.08.2025 | 29.08.2025 |
SPrat C Gr infrastructure | 25.08.2025 | 29.08.2025 |
KK Grfhr Material | 29.09.2025 | 03.10.2025 |
PrakD Grfhr Material | 06.10.2025 | 10.10.2025 |
CCT C Sct Divers domaines (FR-DE) | 17.11.2025 | 21.11.2025 |
Weiterbildungskurse | vom | bis |
---|---|---|
FC AIC I | 20.01.2025 | 24.01.2025 |
FC AIC II | 20.01.2025 | 24.01.2025 |
FC Betreuer | 24.02.2025 | 28.02.2025 |
FC Pionnier | 24.02.2025 | 28.02.2025 |
FC Fourrier | zu Bestimmen |
Wiederholungskurse
Stab Bataillon Nord | vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat NORD | 08.01.2025 | 10.01.2025 |
JEM + DO Bat NORD | 03.12.2025 | 09.12.2025 |
DO PCi | 12.09.2025 | 12.09.2025 |
Bataillon Nord Kompanie I |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat NORD | 08.01.2025 | 10.01.2025 |
CPC CP NORD 1/1 | 22.04.2025 | 25.04.2025 |
CR CP NORD 1/1 | 26.04.2025 | 07.05.2025 |
JEM + DO Bat NORD | 03.12.2025 | 09.12.2025 |
Bataillon Nord Kompanie II |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat NORD | 08.01.2025 | 10.01.2025 |
CPC CP NORD 1/2 | 24.03.2025 | 28.03.2025 |
CR CP NORD 1/2 | 31.03.2025 | 09.04.2025 |
JEM + DO Bat NORD | 03.12.2025 | 09.12.2025 |
Bataillon Nord Kompanie III |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat NORD | 08.01.2025 | 10.01.2025 |
RAU CP NORD 1/3 | 03.09.2025 | 04.09.2025 |
CPC CP NORD 1/3 | 27.10.2025 | 31.10.2025 |
CR CP NORD 1/3 | 03.11.2025 | 12.11.2025 |
JEM + DO Bat NORD | 03.12.2025 | 09.12.2025 |
Stab Bataillon Mitte | vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat CENTRE | 28.01.2025 | 30.01.2025 |
JEM + DO Bat CENTRE | 04.11.2025 | 07.11.2025 |
DO PCi | 12.09.2025 | 12.09.2025 |
Bataillon Mitte Kompanie I |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat CENTRE | 28.01.2025 | 30.01.2025 |
RAU CP CENTRE 2/1 | 28.03.2025 | 28.03.2025 |
CPC CP CENTRE 2/1 | 12.05.2025 | 16.05.2025 |
CR CP CENTRE 2/1 | 19.05.2025 | 28.05.2025 |
JEM + DO Bat CENTRE | 04.11.2025 | 07.11.2025 |
Bataillon Mitte Kompanie II |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat CENTRE | 28.01.2025 | 30.01.2025 |
RAU CP CENTRE 2/2 | zu Bestimmen | |
CPC CP CENTRE 2/2 | 01.09.2025 | 05.09.2025 |
CR CP CENTRE 2/2 | 08.09.2025 | 17.09.2025 |
JEM + DO Bat CENTRE | 04.11.2025 | 07.11.2025 |
Bataillon Mitte Kompanie III |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat CENTRE | 28.01.2025 | 30.01.2025 |
CPC CP CENTRE 2/3 | 25.03.2025 | 28.03.2025 |
CR CP CENTRE 2/3 | 31.03.2025 | 11.04.2025 |
JEM + DO Bat CENTRE | 04.11.2025 | 07.11.2025 |
Stab Bataillon Süd | vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat SUD | 18.02.2025 | 21.02.2025 |
JEM + DO Bat SUD | 09.12.2025 | 12.12.2025 |
DO PCi | 12.09.2025 | 12.09.2025 |
Bataillon Süd Kompanie I |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat SUD | 18.02.2025 | 21.02.2025 |
CPC CP SUD 3/1 | 22.09.2025 | 26.09.2025 |
CR CP SUD 3/1 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
JEM + DO Bat SUD | 09.12.2025 | 12.12.2025 |
Bataillon Süd Kompanie II |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat SUD | 18.02.2025 | 21.02.2025 |
CPC CP SUD 3/2 | 10.11.2025 | 14.11.2025 |
CR CP SUD 3/2 | 17.11.2025 | 28.11.2025 |
JEM + DO Bat SUD | 09.12.2025 | 12.12.2025 |
Bataillon Süd Kompanie III |
vom | bis |
---|---|---|
RAU Bat SUD | 18.02.2025 | 21.02.2025 |
CPC CP SUD 3/3 | 16.06.2025 | 24.06.2025 |
CR CP SUD 3/3 | 25.06.2025 | 06.07.2025 |
JEM + DO Bat SUD | 09.12.2025 | 12.12.2025 |
Stab Stabsbataillon | vom | bis |
---|---|---|
CR I Bat EM - Sirenentest | 03.02.2025 | 05.02.2025 |
RAU Bat EM | 24.02.2025 | 26.02.2025 |
CPC II Bat EM | 13.10.2025 | 17.10.2025 |
CR II Bat EM | 20.10.2025 | 30.10.2025 |
JEM + DO Bat EM | 17.11.2025 | 19.11.2025 |
Stabsbataillon Sektion Infra/Mat |
vom | bis |
---|---|---|
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 17.03.2025 | 21.03.2025 |
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 10.04.2025 | 11.04.2025 |
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 22.04.2025 | 25.04.2025 |
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 05.05.2025 | 09.05.2025 |
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 10.06.2025 | 13.06.2025 |
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 23.06.2025 | 27.06.2025 |
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 15.09.2025 | 19.09.2025 |
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 06.10.2025 | 10.10.2025 |
CR Bat EM - Sct Infra / Mat | 10.11.2025 | 14.11.2025 |
Stabsbataillon Sektion KGS |
vom | bis |
CR Bat EM - Sct KGS | 15.09.2025 | 19.09.2025 |
Stab | vom | bis |
---|---|---|
JEM I EM PCi | 14.04.2025 | 17.04.2025 |
JEM II EM PCi | 08.09.2025 | 11.09.2025 |
DO PCi | 12.09.2025 | 12.09.2025 |
Ereignisse | am | |
---|---|---|
Jahresrapport ZS | 28.11.2025 |