Salles | Capacité (nbre personnes) | Surface (m2) | Etage |
---|---|---|---|
Bâtiment R - Accueil | |||
103 - Salle de conférence - Aula Paul Bourqui | 209 | 210 | 1e |
4 - Salle de séance | 14 | 30 | rez-de-chaussée |
5 - Salle de séance | 26 | 74 | rez-de-chaussée |
7 - Salle de séance | 16 | 39 | rez-de-chaussée |
14 - Salle de séance | 26 | 79 | rez-de-chaussée |
101 - Salle de séance | 26 | 79 | 1e |
106 - Salle à manger | 18 | 39 | 1e |
201 - Salle de séance | 24 | 77 | 2e |
202 - Salle de séance | 60 | 155 | 2e |
224 - Salle de séance | 24 | 79 | 2e |
Hall d'entrée (apéritifs, expositions) | 200 | 340 | rez-de-chaussée |
04 - Auditoire | 44 | 72 | sous-sol |
Bâtiment U | |||
Bâtiment M - Les Mésanges | |||
201 - Salle de séance - salle des Mésanges | 30 | 157 | 3e |
Bâtiment V | |||
Auditoire-cuisine (sur demande) | rez-de-chaussée | ||
Bâtiment Z | |||
Salle de gymnastique (sur demande) | sous-sol | ||
Bâtiment D | |||
Halle de démonstration (sur demande) | rez-de-chaussée | ||
Bâtiment O | |||
Salles de classe (sur demande) | |||
Salles informatiques (sur demande) |
Documents
Web Grangeneuve
Adresse
Institut agricole de l'Etat de Fribourg
Rte de Grangeneuve 31
CH - 1725 Posieux
T +41 26 305 55 38
F +41 26 305 55 32
iag-accueil@fr.ch