Exportation des entités
Nom | Catégorie | District | Canton | Langue principale | Numéro d'entité / fédéral | Date de début | Nbre membres CC | Nbre membres CG | Adresse 1 | Adresse 2 | NPA | Localité | Numéro de téléphone | Site internet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Châtillon (FR) | Commune | Broye | FR | Français | 2008 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de Châtillon 53 | - | 1473 | Châtillon FR | 026 663 20 53 | administration@chatillon-broye.ch | www.chatillon-broye.ch |
Cugy (FR) | Commune | Broye | FR | Français | 2011 | 01.01.2005 | 7 | 30 | Route de Fétigny 22A | - | 1482 | Cugy FR | 026 660 16 92 | info@cugy-fr.ch | www.cugy-fr.ch |
Fétigny | Commune | Broye | FR | Français | 2016 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Le Village 174 | - | 1532 | Fétigny | 026 660 25 46 | commune@fetigny.ch | www.fetigny.ch |
Gletterens | Commune | Broye | FR | Français | 2022 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Place du Tilleul 1 | - | 1544 | Gletterens | 026 667 20 67 | administration@gletterens.ch | www.gletterens.ch |
Lully (FR) | Commune | Broye | FR | Français | 2025 | 01.01.2006 | 7 | 0 | Route de Châtillon 2 | - | 1470 | Lully FR | 026 663 44 88 | commune@lully-fr.ch | www.lully-fr.ch |
Ménières | Commune | Broye | FR | Français | 2027 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de l'Ecole 4 | - | 1533 | Ménières | 026 668 22 06 | commune@menieres.ch | www.menieres.ch |
Montagny (FR) | Commune | Broye | FR | Français | 2029 | 01.01.2004 | 7 | 30 | Route des Buissons 41 | - | 1774 | Cousset | 026 662 46 46 | office@montagny-fr.ch | www.montagny-fr.ch |
Nuvilly | Commune | Broye | FR | Français | 2035 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Grand-Route 42 | - | 1485 | Nuvilly | 026 665 18 35 | adm.nuvilly@bluewin.ch | www.nuvilly.ch |
Prévondavaux | Commune | Broye | FR | Français | 2038 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de Denezy 1 | - | 1410 | Prévondavaux | 021 906 63 17 | commune@prevondavaux.ch | www.prevondavaux.ch |
Saint-Aubin (FR) | Commune | Broye | FR | Français | 2041 | 01.01.1991 | 7 | 0 | Place du Château 1 | - | 1566 | St-Aubin FR | 026 677 19 09 | commune@saint-aubin.ch | www.st-aubin.ch |
Sévaz | Commune | Broye | FR | Français | 2043 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Les Essertons 11 | - | 1541 | Sévaz | 026 663 29 45 | info@sevaz.ch | www.sevaz.ch |
Surpierre | Commune | Broye | FR | Français | 2044 | 01.01.2021 | 7 | 0 | Route de Granges 5 | - | 1527 | Villeneuve FR | 026 668 10 20 | secretariat@surpierre-fr.ch | www.surpierre-fr.ch |
Vallon | Commune | Broye | FR | Français | 2045 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de la Vannaz 19 | - | 1565 | Vallon | 026 667 20 27 | commune@vallon.ch | www.vallon.ch |
Les Montets | Commune | Broye | FR | Français | 2050 | 01.01.2004 | 7 | 0 | Au Village 2 | - | 1483 | Montet (Broye) | 026 665 18 08 | admin@les-montets.ch | www.les-montets.ch |
Delley-Portalban | Commune | Broye | FR | Français | 2051 | 01.01.2005 | 7 | 0 | Route de Portalban 10 | - | 1567 | Delley | 026 677 20 40 | commune@delley-portalban.ch | www.delley-portalban.ch |
Belmont-Broye | Commune | Broye | FR | Français | 2053 | 01.01.2016 | 9 | 50 | Pré-de-la-Cour 4 | Case postale 35 | 1564 | Domdidier | 026 672 33 33 | administration@belmont-broye.ch | www.belmont-broye.ch |
Estavayer | Commune | Broye | FR | Français | 2054 | 01.01.2017 | 9 | 60 | Rue de l'Hôtel-de-Ville 11 | Case postale 623 | 1470 | Estavayer-le-Lac | 026 664 80 00 | commune@estavayer.ch | www.estavayer.ch |
Cheyres-Châbles | Commune | Broye | FR | Français | 2055 | 01.01.2017 | 7 | 30 | Rue de la Gare 12 | - | 1468 | Cheyres | 026 663 37 91 | commune@cheyres-chables.ch | www.cheyres-chables.ch |
Auboranges | Commune | Glâne | FR | Français | 2061 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route du Menhir 63 | - | 1673 | Auboranges | 079 731 85 76 | commune@auboranges.ch | www.auboranges.ch |
Billens-Hennens | Commune | Glâne | FR | Français | 2063 | 01.01.1998 | 7 | 0 | Chemin des Pales 3 | - | 1681 | Billens | 026 652 15 00 | commune@billens-hennens.ch | www.billens-hennens.ch |
Chapelle (Glâne) | Commune | Glâne | FR | Français | 2066 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route du Verger 53 | - | 1608 | Chapelle (Glâne) | 021 565 85 00 | secretaire@chapelle.ch | www.chapelle.ch |
Le Châtelard | Commune | Glâne | FR | Français | 2067 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de Sorens 8 | - | 1689 | Le Châtelard-près-Romont | 026 652 45 06 | admin@le-chatelard.ch | www.le-chatelard.ch |
Châtonnaye | Commune | Glâne | FR | Français | 2068 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route de Romont 8 | Case postale 3 | 1553 | Châtonnaye | 026 658 12 37 | commune@chatonnaye.ch | www.chatonnaye.ch |
Ecublens (FR) | Commune | Glâne | FR | Français | 2072 | 01.03.1969 | 5 | 0 | Route d'Eschiens 21 | - | 1673 | Ecublens FR | 021 909 54 91 | administration@ecublens-fr.ch | www.ecublens-fr.ch |
Grangettes | Commune | Glâne | FR | Français | 2079 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route Centre Village 5 | - | 1686 | Grangettes-près-Romont | 026 652 57 52 | commune.grangettes@bluewin.ch | www.grangettes-pres-romont.ch |
Massonnens | Commune | Glâne | FR | Français | 2086 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Au Village 8 | - | 1692 | Massonnens | 026 653 28 36 | commune@massonnens.ch | www.massonnens.ch |
Mézières (FR) | Commune | Glâne | FR | Français | 2087 | 01.01.2004 | 7 | 0 | Route de l'Eglise 5 | - | 1684 | Mézières FR | 026 652 33 93 | secretariat@mezieres-fr.ch | www.mezieres-fr.ch |
Montet (Glâne) | Commune | Glâne | FR | Français | 2089 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Impasse Champ le Derrey 6 | - | 1674 | Montet (Glâne) | 021 909 41 80 | commune@montet-glane.ch | www.montet-glane.ch |
Romont (FR) | Commune | Glâne | FR | Français | 2096 | 01.01.1981 | 9 | 50 | Rue du Château 93 | - | 1680 | Romont FR | 026 652 90 90 | commune@romont.ch | www.romont.ch |
Rue | Commune | Glâne | FR | Français | 2097 | 01.01.2001 | 7 | 30 | Rue du Casino 30 | - | 1673 | Rue | 021 909 58 22 | admin@rue.ch | www.rue.ch |
Siviriez | Commune | Glâne | FR | Français | 2099 | 01.01.2004 | 9 | 30 | Route de l'Eglise 10 | - | 1678 | Siviriez | 026 656 90 90 | commune@siviriez.ch | www.siviriez.ch |
Ursy | Commune | Glâne | FR | Français | 2102 | 01.01.2012 | 7 | 0 | Route de Moudon 5 | Case postale 100 | 1670 | Ursy | 021 909 59 41 | commune@ursy.ch | www.ursy.ch |
Vuisternens-devant-Romont | Commune | Glâne | FR | Français | 2113 | 01.01.2004 | 9 | 0 | Route de Bulle 27 | - | 1687 | Vuisternens-devant-Romont | 026 655 92 92 | admin@vuisternens.ch | www.vuisternens-devant-romont.ch |
Villorsonnens | Commune | Glâne | FR | Français | 2114 | 01.01.2001 | 7 | 0 | Route du Châtelard 11 | Case postale 32 | 1694 | Villargiroud | 026 653 00 81 | administration@villorsonnens.ch | www.villorsonnens.ch |
Torny | Commune | Glâne | FR | Français | 2115 | 01.01.2004 | 7 | 0 | Route de Pré-Pury 46 | - | 1749 | Middes | 026 658 17 77 | commune@torny.ch | www.torny.ch |
Villaz | Commune | Glâne | FR | Français | 2117 | 01.01.2020 | 9 | 0 | Route de la Gare 14 | - | 1690 | Villaz-St-Pierre | 026 653 18 80 | commune@communevillaz.ch | www.communevillaz.ch |
Haut-Intyamon | Commune | Gruyère | FR | Français | 2121 | 01.01.2002 | 7 | 0 | Rue du Moléson 19 | - | 1669 | Albeuve | 026 928 40 40 | commune@haut-intyamon.ch | www.haut-intyamon.ch |
Pont-en-Ogoz | Commune | Gruyère | FR | Français | 2122 | 01.01.2003 | 7 | 0 | Route de l'Eglise 13 | - | 1644 | Avry-devant-Pont | 026 915 14 94 | commune@pont-en-ogoz.ch | www.pont-en-ogoz.ch |
Botterens | Commune | Gruyère | FR | Français | 2123 | 01.01.2006 | 5 | 0 | Route de Villarbeney 11 | - | 1652 | Villarbeney | 026 921 18 37 | commune@botterens.ch | www.botterens.ch |
Broc | Commune | Gruyère | FR | Français | 2124 | 01.01.1848 | 9 | 0 | Rue du Bourg de l'Auge 9 | - | 1636 | Broc | 026 921 80 10 | commune@broc.ch | www.broc.ch |
Bulle | Commune | Gruyère | FR | Français | 2125 | 01.01.2006 | 9 | 50 | Grand-Rue 7 | - | 1630 | Bulle | 026 919 18 00 | secretariat@bulle.ch | www.bulle.ch |
Châtel-sur-Montsalvens | Commune | Gruyère | FR | Français | 2128 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Au Village 2 | - | 1653 | Châtel-sur-Montsalvens | 026 921 29 00 | commune@chatel-montsalvens.ch | www.chatel-montsalvens.ch |
Corbières | Commune | Gruyère | FR | Français | 2129 | 01.01.2011 | 7 | 0 | Chemin du Pré-du-Crêt 7 | - | 1647 | Corbières | 026 915 14 08 | administration@corbieres.ch | www.corbieres.ch |
Crésuz | Commune | Gruyère | FR | Français | 2130 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Chemin de la Cure 6 | - | 1653 | Crésuz | 026 927 10 32 | commune@cresuz.ch | www.cresuz.ch |
Echarlens | Commune | Gruyère | FR | Français | 2131 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route du Village 3 | - | 1646 | Echarlens | 026 915 20 20 | commune@echarlens.ch | www.echarlens.ch |
Grandvillard | Commune | Gruyère | FR | Français | 2134 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Rue Saint-Jacques 6 | - | 1666 | Grandvillard | 026 928 11 50 | administration@grandvillard.ch | www.grandvillard.ch |
Gruyères | Commune | Gruyère | FR | Français | 2135 | 01.01.1848 | 9 | 0 | Rue du Bourg 33 | - | 1663 | Gruyères | 026 921 80 90 | commune@gruyeres.ch | www.gruyeres.ch |
Hauteville | Commune | Gruyère | FR | Français | 2137 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de la Gruyère 118 | - | 1648 | Hauteville | 026 915 92 00 | commune@hauteville.ch | www.hauteville.ch |
Jaun | Commune | Gruyère | FR | Allemand | 2138 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Dorfstrasse 10 | - | 1656 | Jaun | 026 929 86 00 | gemeinde@jaun.ch | www.jaun.ch |
Marsens | Commune | Gruyère | FR | Français | 2140 | 01.01.2001 | 7 | 0 | Route des Gottes 16 | - | 1633 | Marsens | 026 915 18 44 | commune@marsens.ch | www.marsens.ch |
Morlon | Commune | Gruyère | FR | Français | 2143 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Au Village 46 | - | 1638 | Morlon | 026 912 38 30 | commune@morlon.ch | www.morlon.ch |
Le Pâquier (FR) | Commune | Gruyère | FR | Français | 2145 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route de Gruyères 26 | - | 1661 | Le Pâquier-Montbarry | 026 912 61 81 | commune@lepaquier.ch | www.lepaquier.ch |
Pont-la-Ville | Commune | Gruyère | FR | Français | 2147 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route de la Müllera 1 | - | 1649 | Pont-la-Ville | 026 413 37 42 | commune@pont-la-ville.ch | www.pont-la-ville.ch |
Riaz | Commune | Gruyère | FR | Français | 2148 | 01.01.1848 | 7 | 30 | Rue de la Gruyère 60 | - | 1632 | Riaz | 026 919 88 88 | commune@riaz.ch | www.riaz.ch |
La Roche | Commune | Gruyère | FR | Français | 2149 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route de la Gruyère 9 | - | 1634 | La Roche FR | 026 413 90 40 | commune@la-roche.ch | www.la-roche.ch |
Sâles | Commune | Gruyère | FR | Français | 2152 | 01.01.2001 | 7 | 0 | Route de la Rosaire 31 | - | 1625 | Sâles (Gruyère) | 026 917 83 50 | commune@sales.ch | www.sales.ch |
Sorens | Commune | Gruyère | FR | Français | 2153 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route Principale 136 | - | 1642 | Sorens | 026 915 90 20 | commune@sorens.ch | www.sorens.ch |
Vaulruz | Commune | Gruyère | FR | Français | 2155 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Rue du Château 28 | - | 1627 | Vaulruz | 026 912 91 25 | commune@vaulruz.ch | www.vaulruz.ch |
Vuadens | Commune | Gruyère | FR | Français | 2160 | 01.01.1848 | 9 | 30 | Place de la Gare 20 | Case postale 12 | 1628 | Vuadens | 026 913 20 40 | commune@vuadens.ch | www.vuadens.ch |
Bas-Intyamon | Commune | Gruyère | FR | Français | 2162 | 01.01.2004 | 7 | 0 | Route de l'Intyamon 36 | - | 1667 | Enney | 026 921 81 00 | commune@bas-intyamon.ch | www.bas-intyamon.ch |
Val-de-Charmey | Commune | Gruyère | FR | Français | 2163 | 01.01.2014 | 9 | 30 | Rue du Centre 24 | - | 1637 | Charmey (Gruyère) | 026 927 57 57 | commune@val-de-charmey.ch | www.val-de-charmey.ch |
Autigny | Commune | Sarine | FR | Français | 2173 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de Chénens 12 | - | 1742 | Autigny | 026 477 16 25 | commune@autigny.ch | www.autigny.ch |
Avry | Commune | Sarine | FR | Français | 2174 | 01.01.2001 | 7 | 30 | Route des Fontanettes 57 | - | 1754 | Avry-sur-Matran | 026 470 40 00 | commune@avry.ch | www.avry.ch |
Belfaux | Commune | Sarine | FR | Français | 2175 | 01.01.2016 | 7 | 30 | Route de Lossy 7 | Case postale 134 | 1782 | Belfaux | 026 476 60 20 | commune@belfaux.ch | www.belfaux.ch |
Chénens | Commune | Sarine | FR | Français | 2177 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Chemin de l'Ecole 8 | - | 1744 | Chénens | 026 477 22 01 | secretariat@chenens.ch | www.chenens.ch |
Corminboeuf | Commune | Sarine | FR | Français | 2183 | 01.01.2017 | 9 | 0 | Route du Centre 25 | - | 1720 | Corminboeuf | 026 475 26 46 | commune@corminboeuf.ch | www.corminboeuf.ch |
Cottens (FR) | Commune | Sarine | FR | Français | 2186 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route du Centre 20 | - | 1741 | Cottens FR | 026 477 93 00 | admin@cottens-fr.ch | www.cottens-fr.ch |
Ferpicloz | Commune | Sarine | FR | Français | 2194 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de la Forêt 26 | - | 1724 | Ferpicloz | 026 413 25 91 | ferpicloz@bluewin.ch | www.ferpicloz.ch |
Fribourg | Commune | Sarine | FR | Français | 2196 | 01.01.1848 | 5 | 80 | Place de l'Hôtel-de-Ville 3 | - | 1700 | Fribourg | 026 351 71 04 | SV@ville-fr.ch | www.ville-fribourg.ch |
Givisiez | Commune | Sarine | FR | Français | 2197 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Place d'Affry 1 | - | 1762 | Givisiez | 026 460 89 60 | commune@givisiez.ch | www.givisiez.ch |
Granges-Paccot | Commune | Sarine | FR | Français | 2198 | 01.01.1848 | 9 | 0 | Route de Chantemerle 60 | - | 1763 | Granges-Paccot | 026 460 68 20 | commune@granges-paccot.ch | www.granges-paccot.ch |
Grolley | Commune | Sarine | FR | Français | 2200 | 01.01.2000 | 7 | 30 | Route de l'Eglise 2 | - | 1772 | Grolley | 026 476 03 60 | commune@grolley.ch | www.grolley.ch |
Marly | Commune | Sarine | FR | Français | 2206 | 01.01.1976 | 7 | 50 | Route de Fribourg 9 | Case postale 63 | 1723 | Marly | 026 435 50 50 | commune@marly.ch | www.marly.ch |
Matran | Commune | Sarine | FR | Français | 2208 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route de l'Ecole 6 | Case postale | 1753 | Matran | 026 402 12 12 | commune@matran.ch | www.matran.ch |
Neyruz (FR) | Commune | Sarine | FR | Français | 2211 | 01.01.1848 | 9 | 50 | Route de Romont 4 | - | 1740 | Neyruz FR | 026 916 15 50 | neyruz@neyruz.ch | www.neyruz.ch |
Pierrafortscha | Commune | Sarine | FR | Français | 2216 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Route de Pierrafortscha 58 | - | 1723 | Pierrafortscha | 026 323 41 12 | commune@pierrafortscha.ch | www.pierrafortscha.ch |
Ponthaux | Commune | Sarine | FR | Français | 2217 | 01.01.1981 | 5 | 0 | Route de Nierlet 4 | - | 1772 | Ponthaux | 026 475 32 70 | commune@ponthaux.ch | www.ponthaux.ch |
Le Mouret | Commune | Sarine | FR | Français | 2220 | 01.01.2003 | 9 | 0 | Route du Pafuet 42 | Case postale 13 | 1724 | Le Mouret | 026 413 95 00 | administration@le-mouret.ch | www.le-mouret.ch |
Treyvaux | Commune | Sarine | FR | Français | 2226 | 01.01.1848 | 9 | 0 | Route d'Arconciel 3 | - | 1733 | Treyvaux | 026 552 52 20 | commune@treyvaux.ch | www.treyvaux.ch |
Villars-sur-Glâne | Commune | Sarine | FR | Français | 2228 | 01.01.1848 | 9 | 50 | Route du Petit-Moncor 1b | Case postale 176 | 1752 | Villars-sur-Glâne | 026 408 33 33 | commune@villars-sur-glane.ch | www.villars-sur-glane.ch |
Villarsel-sur-Marly | Commune | Sarine | FR | Français | 2230 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Chemin de Villarsel 60a | - | 1723 | Villarsel-sur-Marly | 079 931 94 32 | commune@villarsel-sur-marly.ch | www.villarsel-sur-marly.ch |
Hauterive (FR) | Commune | Sarine | FR | Français | 2233 | 01.01.2001 | 7 | 0 | Route de Posieux 4 | - | 1730 | Ecuvillens | 026 411 92 02 | commune@hauterivefr.ch | www.hauterivefr.ch |
La Brillaz | Commune | Sarine | FR | Français | 2234 | 01.01.2001 | 7 | 0 | Route d'Onnens 11 | - | 1745 | Lentigny | 026 477 99 70 | commune@labrillaz.ch | www.labrillaz.ch |
La Sonnaz | Commune | Sarine | FR | Français | 2235 | 01.01.2004 | 7 | 0 | Route du Moulin 49 | - | 1782 | Lossy | 026 475 23 53 | admin@lasonnaz.ch | www.lasonnaz.ch |
Gibloux | Commune | Sarine | FR | Français | 2236 | 01.01.2016 | 9 | 50 | Route de Fribourg 5 | - | 1726 | Farvagny-le-Grand | 026 552 59 02 | administration@commune-gibloux.ch | www.commune-gibloux.ch |
Prez | Commune | Sarine | FR | Français | 2237 | 01.01.2020 | 7 | 30 | Route de Fribourg 19 | - | 1746 | Prez-vers-Noréaz | 026 470 40 20 | commune@prez.ch | www.prez.ch |
Bois-d'Amont | Commune | Sarine | FR | Français | 2238 | 01.01.2021 | 7 | 0 | Place de l'Arche 1 | - | 1732 | Arconciel | 026 564 23 33 | commune@bois-damont.ch | www.bois-damont.ch |
Courgevaux | Commune | Lac | FR | Français | 2250 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route Principale 52 | - | 1796 | Courgevaux | 026 670 29 01 | administration@courgevaux.ch | www.courgevaux.ch |
Courtepin | Commune | Lac | FR | Français | 2254 | 01.01.2017 | 7 | 50 | Route de Fribourg 42 | Case postale 55 | 1784 | Courtepin | 026 684 18 34 | adm@courtepin.ch | www.courtepin.ch |
Cressier (FR) | Commune | Lac | FR | Français | 2257 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route Gonzague de Reynold 35 | - | 1785 | Cressier FR | 026 674 13 79 | commune@cressier.ch | www.cressier.ch |
Fräschels | Commune | Lac | FR | Allemand | 2258 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Brünnenrain 15 | - | 3284 | Fräschels | 031 755 69 46 | gemeindeschreiberei@fraeschels.ch | www.fraeschels.ch |
Greng | Commune | Lac | FR | Allemand | 2261 | 01.01.1848 | 5 | 0 | De Castella-Platz 19 | - | 3280 | Greng | 026 672 18 82 | verwaltung@greng.ch | www.greng.ch |
Gurmels | Commune | Lac | FR | Allemand | 2262 | 01.01.2005 | 7 | 0 | Schlösslistrasse 1 | - | 3212 | Gurmels | 026 674 93 33 | gemeinde@gurmels.ch | www.gurmels.ch |
Kerzers | Commune | Lac | FR | Allemand | 2265 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Herresrain 1 | Postfach 91 | 3210 | Kerzers | 031 750 53 53 | gemeinde@kerzers.ch | www.kerzers.ch |
Kleinbösingen | Commune | Lac | FR | Allemand | 2266 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Längenstrasse 15 | - | 3213 | Kleinbösingen | 026 674 31 13 | gemeinde@kleinboesingen.ch | www.kleinboesingen.ch |
Meyriez | Commune | Lac | FR | Allemand | 2271 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Rue de Lausanne 14 | Postfach 127 | 3280 | Meyriez | 026 670 49 29 | gemeindebuero@meyriez.ch | www.meyriez.ch |
Misery-Courtion | Commune | Lac | FR | Français | 2272 | 01.01.1997 | 7 | 0 | Place du Centre 1 | - | 1721 | Misery | 026 475 18 87 | secretariat@misery-courtion.ch | www.misery-courtion.ch |
Muntelier | Commune | Lac | FR | Allemand | 2274 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Hauptstrasse 67 | - | 3286 | Muntelier | 026 670 41 50 | gemeinde@muntelier.ch | www.muntelier.ch |
Murten | Commune | Lac | FR | Allemand | 2275 | 01.01.2022 | 7 | 52 | Rathausgasse 17 | Postfach 326 | 3280 | Murten | 026 672 62 00 | info@murten-morat.ch | www.murten-morat.ch |
Ried bei Kerzers | Commune | Lac | FR | Allemand | 2276 | 01.01.2006 | 7 | 0 | Galmizstrasse 37 | - | 3216 | Ried b. Kerzers | 031 755 66 64 | info@ried.ch | www.ried.ch |
Ulmiz | Commune | Lac | FR | Allemand | 2278 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Dorfstrasse 122 | - | 3214 | Ulmiz | 031 751 14 61 | info@ulmiz.ch | www.ulmiz.ch |
Mont-Vully | Commune | Lac | FR | Français | 2284 | 01.01.2016 | 9 | 0 | Route Principale 65 | Case postale 28 | 1786 | Sugiez | 026 673 90 40 | info@mont-vully.ch | www.mont-vully.ch |
Brünisried | Commune | Singine | FR | Allemand | 2292 | 01.01.1848 | 5 | 0 | Freiburgstrasse 16 | - | 1719 | Brünisried | 026 419 21 39 | gemeinde@bruenisried.ch | www.bruenisried.ch |
Düdingen | Commune | Singine | FR | Allemand | 2293 | 01.01.1923 | 7 | 50 | Hauptstrasse 27 | Postfach 85 | 3186 | Düdingen | 026 492 74 74 | gemeinde@duedingen.ch | www.duedingen.ch |
Giffers | Commune | Singine | FR | Allemand | 2294 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Dorfplatz 15 | - | 1735 | Giffers | 026 418 26 26 | gemeinde@giffers.ch | www.giffers.ch |
Bösingen | Commune | Singine | FR | Allemand | 2295 | 01.01.1962 | 9 | 0 | Laupenstrasse 2 | - | 3178 | Bösingen | 031 747 21 21 | gemeinde@boesingen.ch | www.boesingen.ch |
Heitenried | Commune | Singine | FR | Allemand | 2296 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Hauptstrasse 44 | - | 1714 | Heitenried | 026 495 11 35 | gemeinde@heitenried.ch | www.heitenried.ch |
Plaffeien | Commune | Singine | FR | Allemand | 2299 | 01.01.2017 | 9 | 0 | Dorfstrasse 25 | Postfach 76 | 1716 | Plaffeien | 026 419 90 10 | gemeinde@plaffeien.ch | www.plaffeien.ch |
Plasselb | Commune | Singine | FR | Allemand | 2300 | 01.01.1971 | 7 | 0 | Dorfweg 16 | - | 1737 | Plasselb | 026 419 13 53 | gemeinde@plasselb.ch | www.plasselb.ch |
Rechthalten | Commune | Singine | FR | Allemand | 2301 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Im Dorf 21 | Postfach 3 | 1718 | Rechthalten | 026 418 22 37 | gemeinde@rechthalten.ch | www.rechthalten.ch |
St. Silvester | Commune | Singine | FR | Allemand | 2303 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Schulweg 4 | Postfach 36 | 1736 | St. Silvester | 026 418 10 70 | gemeinde@stsilvester.ch | www.stsilvester.ch |
St. Ursen | Commune | Singine | FR | Allemand | 2304 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Dorf 1 | - | 1717 | St. Ursen | 026 494 11 45 | gemeinde@stursen.ch | www.stursen.ch |
Schmitten (FR) | Commune | Singine | FR | Allemand | 2305 | 01.01.1923 | 9 | 0 | F. X. Müllerstrasse 6 | - | 3185 | Schmitten FR | 026 497 57 57 | gemeinde@schmitten.ch | www.schmitten.ch |
Tafers | Commune | Singine | FR | Allemand | 2306 | 01.01.2021 | 9 | 0 | Schwarzseestrasse 5 | Postfach 88 | 1712 | Tafers | 026 494 80 10 | Finanzen@tafers.ch | www.tafers.ch |
Tentlingen | Commune | Singine | FR | Allemand | 2307 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Präderwanstrasse 1 | - | 1734 | Tentlingen | 026 418 19 75 | gemeinde@tentlingen.ch | www.tentlingen.ch |
Ueberstorf | Commune | Singine | FR | Allemand | 2308 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Dorfstrasse 45 | - | 3182 | Ueberstorf | 031 740 88 88 | gemeinde@ueberstorf.ch | www.ueberstorf.ch |
Wünnewil-Flamatt | Commune | Singine | FR | Allemand | 2309 | 01.01.1974 | 9 | 50 | Dorfstrasse 22 | - | 3184 | Wünnewil | 026 497 57 00 | gemeinde@wuennewil-flamatt.ch | www.wuennewil-flamatt.ch |
Attalens | Commune | Veveyse | FR | Français | 2321 | 01.01.1848 | 7 | 30 | Rue de l'Eglise 4 | Case postale 71 | 1616 | Attalens | 021 947 41 85 | administration@attalens.ch | www.attalens.ch |
Bossonnens | Commune | Veveyse | FR | Français | 2323 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Rue du Bourg-Neuf 12 | - | 1615 | Bossonnens | 021 947 44 88 | secretariat@bossonnens.ch | www.bossonnens.ch |
Châtel-Saint-Denis | Commune | Veveyse | FR | Français | 2325 | 01.01.1848 | 9 | 50 | Avenue de la Gare 33 | - | 1618 | Châtel-St-Denis | 021 948 22 11 | commune@chatel-st-denis.ch | www.chatel-st-denis.ch |
Granges (Veveyse) | Commune | Veveyse | FR | Français | 2328 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Chemin de la Chapelle 7 | - | 1614 | Granges (Veveyse) | 021 947 41 73 | admin@granges-veveyse.ch | www.granges-veveyse.ch |
Remaufens | Commune | Veveyse | FR | Français | 2333 | 01.01.1848 | 7 | 0 | Route Villageoise 53 | - | 1617 | Remaufens | 021 948 80 84 | administration@remaufens.ch | www.remaufens.ch |
Saint-Martin (FR) | Commune | Veveyse | FR | Français | 2335 | 01.01.2004 | 7 | 0 | Place du Village 3 | - | 1609 | St-Martin FR | 021 907 88 73 | commune@saint-martin-fr.ch | www.saint-martin-fr.ch |
Semsales | Commune | Veveyse | FR | Français | 2336 | 01.01.1968 | 7 | 0 | Grand-Rue 16 | Case postale 17 | 1623 | Semsales | 026 918 51 39 | commune@semsales.ch | www.semsales.ch |
Le Flon | Commune | Veveyse | FR | Français | 2337 | 01.01.2004 | 7 | 0 | Route de Moudon 19b | - | 1699 | Porsel | 021 907 12 11 | commune@leflon.ch | www.leflon.ch |
La Verrerie | Commune | Veveyse | FR | Français | 2338 | 01.01.2004 | 7 | 0 | Route de la Colline 108 | - | 1624 | Progens | 026 918 60 40 | secretariat@la-verrerie.ch | www.la-verrerie.ch |
ACoPol - Association des communes pour l'exploitation d'un corps de police intercommunale | Association | Sarine | FR | Français | A1111 | 13.12.2004 | - | 0 | Route du Petit Moncor 1F | - | 1752 | Villars-sur-Glâne | 026 407 78 17 | police.intercommunale@acopol.ch | www.acopol.ch |
Association pour le Service officiel des curatelles de la Haute-Sarine | Association | Sarine | FR | Français | A1401 | 12.03.2019 | - | -1 | Route du Pafuet 42 | - | 1724 | Le Mouret | 026 413 95 01 | ltercier@le-mouret.ch | www.le-mouret.ch |
Association pour le service officiel des curatelles de La Sonnaz | Association | Sarine | FR | Français | A1402 | 12.09.2016 | - | 0 | Route des fluides 7 | Case postale 203 | 1762 | Givisiez | 026 475 91 10 | service@curatelles-sonnaz.ch | - |
