Le loup dans le canton de Fribourg
Le loup (Canis lupus), éradiqué du canton de Fribourg en 1837 et de Suisse en 1890, a fait son retour dans notre pays en 1995 en provenance d'Italie d’où il n’a jamais complétement disparu. Dans le canton de Fribourg le premier loup, un mâle, a fait son apparition à la fin octobre 2007.
Présence attestée de loups dans le canton de Fribourg :
- 2007- 2009 : M16
- 2009-2013 : F05
- 2014-2015 : F13
- 2016 – 2017 : F13, M64
- 2018 : aucun indice de présence
- 2019 : indices de passage
- 2020 : F78
- 2021 : M159
- 2022 : M212, M232
- 2023 : M212, M261, M361
- 2024: M261
Monitoring du loup
Afin de disposer de plus d'informations sur le loup dans le canton de Fribourg (répartition spatiale, etc.), le Service des forêts et de la nature effectue trois types de suivis :
- un monitoring extensif,
- un monitoring intensif,
- un suivi des dégâts sur les animaux de rente
Concernant ce dernier, vous trouverez ci-dessous un graphique résumant les attaques des 10 dernières années ainsi qu’un tableau plus détaillé pour les attaques de l’année en cours.
Conformément aux dispositions fédérales en la matière (art. 9bis OChP) seules les attaques survenues sur des animaux protégés par des mesures raisonnables (art. 10quinquies OChP) peuvent être comptabilisées pour un éventuel tir de régulation.
En 2024
Date de l'attaque | Commune / Lieu-dit | Animal de rente | Nombre d'animaux morts / achevés | Nombre d'animaux blessés | Résultats analyses ADN (espèce, ID) | Comptabilisé comme tir de régulation |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | Zénauva | Mouton | 2 | 0 | Canis spp. | Oui |
11.02.2024 | Essert | Mouton | 2 | 0 | Canis spp. | Non |
08.04.2024 | Le Pâquier | Mouton | 1 | 0 | Loup, pas interprétable | Non |
08.04.2024 | Vuadens | Mouton | 1 | 0 | Pas interprétable | Non |
02.10.2024 | L'Aberge | Mouton | 1 | 0 | Loup, pas interprétable | Non |
En 2023
Date de l'attaque | Commune / Lieu-dit | Animal de rente | Nombre d'animaux morts / achevés | Nombre d'animaux blessés | Résultats analyses ADN (espèce, ID) | Comptabilisé comme tir de régulation |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2023 | Cournillens | Mouton | 1 | 2 | Loup, M212 | Non |
20.07.2023 | Kaisereggpass | Mouton | 3 | 0 | Pas interprétable | Oui |
26.07.2023 | Kaisereggalp | Mouton | 2 | 0 | Pas interprétable | Oui |
08.08.2023 | Stinega Gantrisch | Mouton | 3 | 0 | Canis spp. | Oui |
19.08.2023 | La Cergne | Mouton | 1 | 0 | Renard | Non |
23.08.2023 | Widdergalm | Mouton | 1 | 0 | Loup, M361 | Non |
21.10.2023 | Courtaney | Bovin | 1 | 0 | Loup, pas interprétable | Oui |
24.12.2023 | St-Martin | Mouton | 1 | 0 | Non |
En 2022
Date de l'attaque | Commune / Lieu-dit | Animal de rente | Nombre d'animaux morts / achevés | Nombre d'animaux blessés | Résultats analyses ADN |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2022 | Chandon | Mouton | 3 | 0 | Loup, M212 |
15.08.2022 | St-Martin | Mouton | 1 | 0 | Loup, pas interprétable |
07.09.2022 | Balachaux | Mouton | 3 | 0 | Pas interprétable |
11.10.2022 | Hauteville | Mouton | 1 | 0 | Loup, pas interprétable |
03.11.2022 | Chandon | Bovin | 1 | 0 | Loup, pas interprétable |
09.11.2022 | Courtion | Mouton | 4 | 0 | Loup, pas interprétable |
03.12.2022 | Chandossel | Mouton | 1 | 2 | Loup, M212 |
Que faire lors de la découverte d'une proie
- Ne pas toucher l’animal afin de ne pas le contaminer avec votre ADN.
- Informer dans les plus brefs délais le garde-faune responsable de la circonscription.
- Pour une attaque sur des animaux de rente: présenter tous les individus ainsi que le lieu exact de la découverte.
Télécharger
Liens vers d'autres pages du service
- Gestion et suivi des mammifères
- Gestion et suivi des mammifères et des oiseaux du canton de Fribourg
- Faune terrestre
- Page d'accueil de la section faune, chasse et pêche
- Page d'accueil du service des forêts et de la nature (SFN)
- Principales dispositions légales cantonales concernant la faune terrestre et la chasse
- Dispositions légales fédérales concernant la faune terrestre et la chasse
Liens externes
Contact pour la thématique
Personne de référence: Elias Pesenti
Service des forêts et de la nature
Section faune, chasse et pêche
Route du Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Tel. 026 305 23 30
Email