Données - lien Geocat | Description |
---|---|
AGR1001S_ALPAGE_MOUTON | Alpages et clôtures à moutons |
AGR1002L_CLOTURE_MOUTON | Alpages et clôtures à moutons |
AGR1011S_AMELIORATION_FONCIERE | Améliorations foncières |
AGR1012L_AMELIORATION_FONCIERE | Améliorations foncières |
AGR1013P_AMELIORATION_FONCIERE | Améliorations foncières |
AGR1015S_REMANIEMENTS_PARCELLAIRES | Remaniements parcellaires |
AGR1020S_PROJET_PERIMETRE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1021L_CHEMIN_AGRICOLE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1022P_OUVRAGE_ART | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1023P_STABILISATION | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1024L_TELEPHERIQUE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1025S_STATION_TELEPHERIQUE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1026S_ASSAINISSEMENT_SURFACE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1027L_ASSAINISSEMENT_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1028P_ASSAINISSEMENT_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1029S_IRRIGATION_SURFACE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1030L_IRRIGATION_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1031P_IRRIGATION_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1032L_ADDUCTION_EAU_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1033P_ADDUCTION_EAU_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1034L_ELECTRICITE_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1035P_ELECTRICITE_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1036S_ECOLOGIE_SURFACE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1037L_ECOLOGIE_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1038P_BATIMENT_RURAL | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1040V_ELE_ADD_EAU_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1041V_ELE_ASS_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1042V_ELE_ASS_SURFACE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1043V_ELE_CHEMIN | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1044V_ELE_ECO_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1045V_ELE_ECO_SURFACE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1046V_ELE_ELECT_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1047V_ELE_ELECT_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1048V_ELE_IRRIG_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1049V_ELE_IRRIG_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1050V_ELE_OUV_ART | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1051V_FON_ADD_EAU | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1052V_FON_ASS_LIGNE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1053V_FON_CHEMIN | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1054V_FON_CONDUITE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1055V_MATERIAU | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1056V_MES_BATIMENT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1057V_ORI_EAU | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1058V_QUA_EAU | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1059V_SOU_DONNEES | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1060V_STA_PROJET | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1061V_TYP_ASS_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1062V_TYP_CHEMIN | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1063V_TYP_CONCESSION | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1064V_TYP_COND_PRINCIPAL | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1065V_TYP_CONS_GENERATEUR | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1066V_TYP_GENERATEUR | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1067V_TYP_OUV_ART | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1068V_TYP_PROJET | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1069V_TYP_PROPRIETAIRE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1070V_TYP_STAB_POINT | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1071V_TYP_STATION | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1072V_TYP_TELEPHERIQUE | SIGAS: Système d’information géographique des améliorations structurelles agricoles |
AGR1111S_PENTE_AFC_BROYE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
AGR1112S_PENTE_AFC_GLANE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
AGR1113S_PENTE_AFC_GRUYERE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
AGR1114S_PENTE_AFC_LAC | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
AGR1115S_PENTE_AFC_SARINE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
AGR1116S_PENTE_AFC_SINGINE | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
AGR1117S_PENTE_AFC_VEVEYSE_N | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
AGR1118S_PENTE_AFC_VEVEYSE_S | Carte des pentes pour les besoins de l'autorité foncière cantonale |
AGR1200S_SURFACE_VIGNOBLE | Surface vignoble |
AGR1201T_DONNEES_VIGNOBLE | Surface vignoble |
AGR1210P_RUCHER | Données GELAN "Ruchers" |
AGR1211T_EXPLOITATION_RUCHERS | Données GELAN "Ruchers" |
AGR1240S_STATION_FECONDATION | Zone de protection des stations de fécondation des abeilles |
AGR1300S_ENTITES_PAYSAGERES_CQP | Délimitation des entités paysagères du canton de Fribourg pour les contributions à la qualité du paysage |
AGR1350S_PROJETS_PAYSAGE_CQP | Périmètres des projets paysage fribourgeois pour les contributions à la qualité du paysage |
AGR1400S_RESEAUX_ECOLOGIQUES | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1401S_RESEAUX_ECOLOGIQUES_2016 | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1402S_RESEAUX_ECOLOGIQUES_2017 | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1403S_RESEAUX_ECOLOGIQUES_2018 | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1404S_RESEAUX_ECOLOGIQUES_2019 | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1405S_RESEAUX_ECOLOGIQUES_2020 | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1406S_RESEAUX_ECOLOGIQUES_2021 | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1407S_RESEAUX_ECOLOGIQUES_2022 | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1408S_RESEAUX_ECOLOGIQUES_2023 | Inventaire des réseaux écologiques selon l’OPD |
AGR1450S_CADASTRE_VITICOLE | Cadastre viticole |
AGR1451S_CADASTRE_VITICOLE_2016 | Cadastre viticole |
AGR1452S_CADASTRE_VITICOLE_2017 | Cadastre viticole |
AGR1453S_CADASTRE_VITICOLE_2018 | Cadastre viticole |
AGR1454S_CADASTRE_VITICOLE_2023 | Cadastre viticole |
AGR1500S_SYNDICATS_CHEMINS_ALPESTRES | Syndicats de chemins alpestres |
AGR2000S_SURFACE_EXPLOITATION | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2001S_SURFACE_EXPLOITATION_2014 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2002S_SURFACE_EXPLOITATION_2015 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2003S_SURFACE_EXPLOITATION_2016 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2004S_SURFACE_EXPLOITATION_2017 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2005S_SURFACE_EXPLOITATION_2018 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2006S_SURFACE_EXPLOITATION_2019 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2007S_SURFACE_EXPLOITATION_2020 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2008S_SURFACE_EXPLOITATION_2021 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2009S_SURFACE_EXPLOITATION_2022 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2010S_SURFACE_EXPLOITATION_2023 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2011S_SURFACE_EXPLOITATION_2024 | Surfaces agricoles exploitées annoncées par les agriculteurs |
AGR2050P_CENTRE_EXPLOITATION | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2051P_CENTRE_EXPLOITATION_2014 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2052P_CENTRE_EXPLOITATION_2015 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2053P_CENTRE_EXPLOITATION_2016 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2054P_CENTRE_EXPLOITATION_2017 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2055P_CENTRE_EXPLOITATION_2018 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2056P_CENTRE_EXPLOITATION_2019 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2057P_CENTRE_EXPLOITATION_2020 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2058P_CENTRE_EXPLOITATION_2021 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2059P_CENTRE_EXPLOITATION_2022 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2060P_CENTRE_EXPLOITATION_2023 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2061P_CENTRE_EXPLOITATION_2024 | Localisation des centres d’exploitation agricole et des lieux de détention d’animaux |
AGR2100S_CULTURE | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2101S_CULTURE_2014 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2102S_CULTURE_2015 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2103S_CULTURE_2016 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2104S_CULTURE_2017 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2105S_CULTURE_2018 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2106S_CULTURE_2019 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2107S_CULTURE_2020 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2108S_CULTURE_2021 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2109S_CULTURE_2022 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2110S_CULTURE_2023 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2111S_CULTURE_2024 | Inventaire des surfaces agricoles avec une culture pluriannuelle |
AGR2150P_CULTURE | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2151P_CULTURE_2014 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2152P_CULTURE_2015 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2153P_CULTURE_2016 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2154P_CULTURE_2017 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2155P_CULTURE_2018 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2156P_CULTURE_2019 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2157P_CULTURE_2020 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2158P_CULTURE_2021 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2159P_CULTURE_2022 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2160P_CULTURE_2023 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2161P_CULTURE_2024 | Localisation des arbres annoncés dans les exploitations agricoles |
AGR2200S_SPB2 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2201S_SPB2_2014 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2202S_SPB2_2015 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2203S_SPB2_2016 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2204S_SPB2_2017 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2205S_SPB2_2018 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2206S_SPB2_2019 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2207S_SPB2_2020 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2208S_SPB2_2021 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2209S_SPB2_2022 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2210S_SPB2_2023 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2211S_SPB2_2024 | Inventaire des surfaces de promotion de la biodiversité de qualité II |
AGR2300S_GELANBOF | Surfaces agricoles utiles |
AGR2301S_GELANBOF_2014 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2302S_GELANBOF_2015 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2303S_GELANBOF_2016 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2304S_GELANBOF_2017 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2305S_GELANBOF_2018 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2306S_GELANBOF_2019 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2307S_GELANBOF_2020 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2308S_GELANBOF_2021 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2309S_GELANBOF_2022 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2310S_GELANBOF_2023 | Surfaces agricoles utiles |
AGR2350S_GELAN_CORRECTIFS | Donnée GELAN "Übersteuerungen" (correctifs de la surface agricole utile) |
AGR2351S_GELAN_CORRECTIFS_2020 | Donnée GELAN "Übersteuerungen" (correctifs de la surface agricole utile) |
AGR2400P_RUCHER | Localisation des ruchers |
AGR2401P_RUCHER_2016 | Localisation des ruchers |
AGR2402P_RUCHER_2017 | Localisation des ruchers |
AGR2403P_RUCHER_2018 | Localisation des ruchers |
AGR2404P_RUCHER_2019 | Localisation des ruchers |
AGR2405P_RUCHER_2020 | Localisation des ruchers |
AGR2406P_RUCHER_2021 | Localisation des ruchers |
AGR2407P_RUCHER_2022 | Localisation des ruchers |
AGR2408P_RUCHER_2023 | Localisation des ruchers |
AGR2409P_RUCHER_2024 | Localisation des ruchers |
AGR2500S_EVENEMENTS_EROSION | Evènements d’érosion des sols agricoles enregistrés dans le système GELAN |
AGR2501P_FRIBO_SOL_AGRICOLE | FRIBO - Réseau d'observation des sols agricoles |
AGR2502P_FRIBO_PUBLICATION | FRIBO - Réseau d'observation des sols agricoles |
AGR2600S_SPB1 | |
AGR2606S_SPB1_2019 | |
AGR2607S_SPB1_2020 | |
AGR2608S_SPB1_2021 | |
AGR2609S_SPB1_2022 | |
AGR2610S_SPB1_2023 | |
AGR2611S_SPB1_2024 | |
AGR3000S_BF_GELANBOF_PENTES | Pentes classées pour le calcul des paiements directs |
AGR3000S_BF_GELANBOF_PENTES_2022 | Pentes classées pour le calcul des paiements directs |
AGR4000S_ORGANISMES_NUISIBLES | Zones pour les mesures de lutte contre les organismes nuisibles réglementés |
AGR4001V_STATUT_LEGAL | Zones pour les mesures de lutte contre les organismes nuisibles réglementés |
ARC1000D_ARCHEOLOGIE_TERRITOIRE | Périmètres archéologiques du canton de Fribourg |
ARC1001S_PERIMETRE_ARCHEOLOGIQUE | Périmètres archéologiques du canton de Fribourg |
ARC1002O_PERIMETRE_ARCHEOLOGIQUE_TOPO | Périmètres archéologiques du canton de Fribourg |
ARC1011S_PROPOSITION_PERIMETRE | Périmètres archéologiques du canton de Fribourg |
ARC1101P_SITE | Sites archéologiques |
ARC1201P_OCCUPATION | Occupations archéologiques |
ARC1301P_NOTICE | Notices archéologiques |
ARC1401P_INTERVENTION | Interventions archéologiques |
ARC1501P_CHRONIQUE | Chroniques archéologiques |
ARC1601P_UA | Unités archéologiques |
ARC1701P_UT | Unités techniques archéologiques |
ARC1801P_INVENTAIRE | Inventaires archéologiques |
ARC1901P_MOBILIER | Mobilier archéologique |
ARC2001P_SUIVI_CHANTIER_OBSERVATION | Archéologie du territoire – Suivi de chantiers |
ARC2002V_SUIVI_CHANTIER_VESTIGE | Archéologie du territoire – Suivi de chantiers |
ARC2005L_SUIVI_CHANTIER_LIGNE | Archéologie du territoire – Suivi de chantiers |
ARC2101P_PREAVIS_SAEF | Préavis archéologiques |
CAD1000T_PLANRF_PLANS | CAD1000T_PLANRF_PLANS |
CAD1001T_PLANRF_COMMANDES | CAD1000T_PLANRF_PLANS |
CAD1100P_POINT_FIXE | Thème « Points fixes » du modèle MOPplusFR |
CAD1601P_POINT_LIMITE | Thème « Propriété foncière » du modèle MOPplusFR |
CAD1602P_POINT_LIMITE_TER | Thème « Limites territoriales » du modèle MOPplusFR |
CAD1603P_POINT_LIMITE_PROJ | Thème « Propriété foncière » du modèle MOPplusFR |
CAD1610P_BORNE_HISTORIQUE | Points des repères territoriaux cantonaux d'importance historique |
CAD1633P_POINT_LIMITE_PROJ_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD2101S_COUVERTURE_SOL | Thème « Couverture du sol » du modèle MOPplusFR |
CAD2102P_COUVERTURE_SOL_POSTEXT | Thème « Couverture du sol » du modèle MOPplusFR |
CAD2103S_COUVERTURE_SOL_PROJ | Thème « Couverture du sol » du modèle MOPplusFR |
CAD2110S_BATIMENT | Thème « Couverture du sol » du modèle MOPplusFR |
CAD2111S_BATIMENT_PROJETE | Thème « Couverture du sol » du modèle MOPplusFR |
CAD2132P_COUVERTURE_SOL_POSTEXT_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD2140S_BATIMENT_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD2150S_DESCRIPTIF_CADASTRAL | Thème « Couverture du sol » du modèle MOPplusFR |
CAD2201S_CS_1OVL_BNnull | |
CAD2202S_CS_1OVL_1BNdiff | |
CAD2203S_CS_1OVL_nBN_BNdiff | |
CAD2204S_CS_nEGIDpossibles | |
CAD2205S_CS_nOVL_BNnull | |
CAD2206S_CS_nOVL_1BN_BNdiff | |
CAD2207S_CS_nOVL_nBN_BNdiff | |
CAD2208S_CS_OVL20m_BNmatch | |
CAD2209S_CS_nOVL_1BN_ADRdiff | |
CAD2301S_CSproj_1OVL_BNnull | |
CAD2302S_CSproj_1OVL_BNdiff | |
CAD2303S_CSPROJ_1OVL_nBN_BNdiff | |
CAD2304S_CSPROJ_nEGIDpossibles | |
CAD2305S_CSPROJ_nOVL_BNnull | |
CAD2306S_CSPROJ_nOVL_1BN_BNdiff | |
CAD2307S_CSPROJ_nOVL_nBN_BNdiff | |
CAD2400S_CS_CSPROJ_EGID_IDENTIQUES | |
CAD2500S_BATIMENT | Thème « Registre des bâtiments et des adresses du canton de Fribourg – RegBAFR » |
CAD2510S_BATIMENT_EGID_IDENTIQUES | |
CAD2511P_BATIMENT_REGBL_ONLY | |
CAD2520S_BATIMENT_PROJ_FRIAC | Thème « Registre des bâtiments et des adresses du canton de Fribourg – RegBAFR » |
CAD2601S_CS_CSPROJ_OD_1OVL_BNnull | |
CAD2602S_CS_CSPROJ_OD_1OVL_1BNdiff | |
CAD2603S_CS_CSPROJ_OD_1OVL_nBN_BNdiff | |
CAD2604S_CS_CSPROJ_OD_nEGIDpossibles | |
CAD2605S_CS_CSPROJ_OD_nOVL_BNnull | |
CAD2606S_CS_CSPROJ_OD_nOVL_1BN_BNdiff | |
CAD2607S_CS_CSPROJ_OD_nOVL_nBN_BNdiff | |
CAD2608S_CS_OD_OVL20m_BNmatch | |
CAD2701S_LAC_SUP_1HA | Thème « Couverture du sol » du modèle MOPplusFR |
CAD2702S_LAC_SUP_1HA_FR | Thème « Couverture du sol » du modèle MOPplusFR |
CAD2900P_REGBL_Camping | |
CAD2901P_REGBL_CS_CSPROJ_noOVL | |
CAD2902P_REGBL_CSPROJ_nOVL | |
CAD2903P_REGBL_OD_nOVL | |
CAD2904P_REGBL_CS_CSPROJ_OD_noMatch | |
CAD3101L_OBJET_DIVERS | Thème « Objets divers » du modèle MOPplusFR |
CAD3102P_OBJET_DIVERS | Thème « Objets divers » du modèle MOPplusFR |
CAD3103S_OBJET_DIVERS | Thème « Objets divers » du modèle MOPplusFR |
CAD3104P_OBJET_DIVERS_LINEAIRE_POSTEXT | Thème « Objets divers » du modèle MOPplusFR |
CAD3105P_OBJET_DIVERS_PONCTUEL_POSTEXT | Thème « Objets divers » du modèle MOPplusFR |
CAD3106P_OBJET_DIVERS_SURFACIQUE_POSTEXT | Thème « Objets divers » du modèle MOPplusFR |
CAD3111S_BATIMENT_SOUTERRAIN | Thème « Objets divers » du modèle MOPplusFR |
CAD3112S_COUVERT_INDEPENDANT | Thème « Objets divers » du modèle MOPplusFR |
CAD3131L_OBJET_DIVERS_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD3132P_OBJET_DIVERS_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD3133S_OBJET_DIVERS_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD3136P_OBJET_DIVERS_SURFACIQUE_POSTEXT_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD3141S_BATIMENT_SOUTERRAIN_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD3142S_COUVERT_INDEPENDANT_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD3201S_OD_1OVL_BNnull | |
CAD3202S_OD_1OVL_1BNdiff | |
CAD3203S_OD_1OVL_nBN_BNdiff | |
CAD3204S_OD_nEGIDpossibles | |
CAD3205S_OD_nOVL_BNnull | |
CAD3206S_OD_nOVL_1BN_BNdiff | |
CAD3207S_OD_nOVL_nBN_BNdiff | |
CAD3208S_OD_OVL20m_BNmatch | |
CAD3400S_OD_EGID_IDENTIQUES | |
CAD4000T_CRDPPF_COMMUNE_DISPO | Cadastre RDPPF |
CAD4001S_CRDPPF_COMMUNE_DISPO | Cadastre RDPPF |
CAD4002V_CRDPPF_ETAT_COMMUNE | Cadastre RDPPF |
CAD4003T_CRDPPF_THEMES | Cadastre RDPPF |
CAD4004V_CRDPPF_NIVEAU_CANT_FED | Cadastre RDPPF |
CAD4005T_CRDPPF_CONTACT_SERVICE | Cadastre RDPPF |
CAD4006V_CRDPPF_ABREVIATION_SERVICE | Cadastre RDPPF |
CAD4007T_CRDPPF_CONTACT_COMMUNE | Cadastre RDPPF |
CAD4007V_CRDPPF_OBL_EXT | Cadastre RDPPF |
CAD4009T_CRDPPF_INDISPONIBILITES | Cadastre RDPPF |
CAD4011T_CRDPPF_COMMUNE_PAL | Cadastre RDPPF |
CAD4020S_CRDPPF_PAZ_AFFECTATION_COM | Cadastre RDPPF |
CAD4021S_CRDPPF_PAZ_SUPERPOSITION_AFFECTATION | Cadastre RDPPF |
CAD4022S_CRDPPF_PAZ_SUPERPOSITION_PROTECTION | Cadastre RDPPF |
CAD4023S_CRDPPF_PAZ_SUPERPOSITION_DANGER | Cadastre RDPPF |
CAD4024L_CRDPPF_PAZ_CONTENU_LINEAIR | Cadastre RDPPF |
CAD4025P_CRDPPF_PAZ_CONTENU_PONCTUEL | Cadastre RDPPF |
CAD4026S_CRDPPF_PAZ_ZONE_RESERVEE | Cadastre RDPPF |
CAD4031S_CRDPPF_SYMB_ALIGN_RN_SURF | Cadastre RDPPF |
CAD4032L_CRDPPF_SYMB_ALIGN_RN_LINE | Cadastre RDPPF |
CAD4033S_CRDPPF_ZONE_RESERVEE_RC | Cadastre RDPPF |
CAD4045S_CRDPPF_SYMB_INST_AEROPORT | Cadastre RDPPF |
CAD4047S_CRDPPF_SYMB_ZONE_SECU_AEROPORT | Cadastre RDPPF |
CAD4050S_CRDPPF_SIPO | Cadastre RDPPF |
CAD4051S_CRDPPF_SYMB_SIPO_SURFACE | Cadastre RDPPF |
CAD4052P_CRDPPF_SYMB_SIPO_POINT | Cadastre RDPPF |
CAD4060S_CRDPPF_SECTEUR_PROT_S_ABC | Cadastre RDPPF |
CAD4061S_CRDPPF_PERIMETRE_PROT | Cadastre RDPPF |
CAD4070S_CRDPPF_PAZ_SUPERPOSITION_BRUIT | Cadastre RDPPF |
CAD4075L_CRDPPF_LIMITE_STATIQUE_FORET | Cadastre RDPPF |
CAD4076L_CRDPPF_DISTANCE_A_LA_FORET | Cadastre RDPPF |
CAD4077S_CRDPPF_RESERVE_FORESTIERE | Cadastre RDPPF |
CAD4080S_CRDPPF_SYMB_LIGNE_TENSION_220 | Cadastre RDPPF |
CAD4081L_CRDPPF_SYMB_COURANT_FORT | Cadastre RDPPF |
CAD4082S_CRDPPF_SYMB_COURANT_FORT | Cadastre RDPPF |
CAD5101S_NOM_LOCAL | Thème « Nomenclature » du modèle MOPplusFR |
CAD5102P_NOM_LOCAL_POSNAME | Thème « Nomenclature » du modèle MOPplusFR |
CAD5131S_NOM_LOCAL_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD5132P_NOM_LOCAL_POSNAME_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD5201P_ADRESSE | Thème « Adresses » du modèle MOPplusFR |
CAD5202P_ADRESSE_POSTEXT | Thème « Adresses » du modèle MOPplusFR |
CAD5203T_NOM_RUE | Thème « Adresses » du modèle MOPplusFR |
CAD5204S_LIEU_DENOMME | Thème « Adresses » du modèle MOPplusFR |
CAD5205P_NOM_RUE_POSTEXT | Thème « Adresses » du modèle MOPplusFR |
CAD5206L_TRONCON_RUE | Thème « Adresses » du modèle MOPplusFR |
CAD5210P_ADRESSE_MO_REGBL | Thème « Registre des bâtiments et des adresses du canton de Fribourg – RegBAFR » |
CAD5231P_ADRESSE_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD5232P_ADRESSE_POSTEXT_REN | Thème « Données du renouvellement (REN) en vérification » |
CAD5301P_EB_MO_Doublons | |
CAD5302P_EB_MO_STREET_NAME_Null | |
CAD5310P_REGBL_NO_Null | |
CAD5311P_REGBL_Doublons | |
CAD5312P_REGBL_Doublons2D | |
CAD5313P_REGBL_Doublons_2D_EGID | |
CAD5402L_EB_REGBL_Distance_GE_10m | |
CAD5403P_REGBL_MO_PLZ6_NE_NPA6 | |
CAD5410S_LD_REGBL_STREET_NAME_similaire | |
CAD5411S_LD_REGBL_STREET_NAME_TiretDiff | |
CAD5412S_LD_REGBL_Bilingue | |
CAD6101S_BIEN_FONDS | Thème « Propriété foncière » du modèle MOPplusFR |
CAD6102S_DDP_MINE | Thème « Propriété foncière » du modèle MOPplusFR |
