Beschreibung
Wie alle Werke stellen die Staudämme eine gewisse Gefahr für die Bevölkerung dar. Die zuständigen Akteure begegnen dieser Gefahr jedoch mit bestimmten Massnahmen (Kompetenzen).
Die Sicherheit der Staudämme beruht auf drei Pfeilern: strukturale Sicherheit, Überwachung und Notfallkonzept.
Die Staudämme, die die Bevölkerung des Kantons Freiburg betreffen, sind:
- der Hongrin-Staudamm (53,2 Millionen m3)
- der Montsalvens-Staudamm (12,6 Millionen m3)
- der Rossens-Staudamm (200 Millionen m3)
- der Schiffenen-Staudamm (66 Millionen m3)
- der Rossinière-Staudamm (1,3 Millionen m3)
Der Arnensee- (10,5 Millionen m3), der Lessoc- (1,3 Millionen m3) und der Maigrauge-Staudamm (0,4 Millionen m3) stellen eine geringere Gefahr dar.
Gefahren
Ein Dammbruch ist aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen und der Mess- und Überwachungseinrichtungen höchst unwahrscheinlich. Selbst im Falle eines starken Erdbebens, das sich alle 10'000 Jahre ereignet, sind die in der Schweiz gebauten Staudämme (aus Beton oder Aufschüttung) im Stande, den horizontalen und vertikalen Beschleunigungen, die dabei entstehen, standzuhalten.
Für den Fall eines aussergewöhnlichen Hochwassers sind Staudämme im Prinzip dadurch gerüstet, dass in der Schweiz der Grundablass obligatorisch ist, was eine rasche Senkung des Wasserspiegels eines Auffangbeckens ermöglicht. Jeder Staudamm wird so erbaut, dass er einem Jahrtausend-Hochwasser Stand halten kann.
Dennoch kann ein Bruch nicht völlig ausgeschlossen werden. Dieser würde zu einem starken und plötzlichen Anstieg des Wasserniveaus flussabwärts des Staudamms führen. Das Wasser kann durch seine Wucht und das mitgetriebene Material (Schlamm, Baumstämme und Äste) erhebliche Schäden an den Ufern sowie an Gebäuden und Brücken verursachen.
Im Prinzip ermöglicht das Überwachungs- und Alarmsystem eine rechtzeitige Warnung der bedrohten Bevölkerung. Man muss sich aber bewusst sein, dass die Warnfrist im Falle eines plötzlichen und vollständigen Dammbruchs sehr kurz sein kann.
Begriffserklärungen
Hydraulische Einrichtung
Unter einer hydraulischen Einrichtung versteht man eine Installation, die die Nutzung von Wasserressourcen, die Regelung des Durchflussstroms eines natürlichen Wasserlaufs oder eines Hauptsammlers, den Schutz gegen natürliche Gefahren (zum Beispiel Hochwasser oder Lawinen) oder die Zurückhaltung von mitgeführtem Material zum Ziel hat..
Stauanlage
Eine Stauanlage ist ein zur Erhöhung einer Wasserfläche oder zur Akkumulation von Wasser oder Schlamm dienendes Bauwerk. Es setzt sich aus einem Staubauwerk (Staudamm) und einem Stauraum (Staubecken) zusammen. Eine Stauanlage ist Teil einer hydraulischen Einrichtung.
Nicht als Stauanlagen bezeichnet werden:
- zur Stabilisierung von Bachbetten gebaute Wehre
- Eindämmungen (gehören zu den Massnahmen gegen Hochwasser)
- Trinkwasserreservoirs aus Stahlbeton
- Schwimmbäder
Staudamm (oder Staubauwerk)
Ein Staubauwerk ist ein Bauwerk (aus Beton, Mauerbau oder Auffüllmaterial), das einen Wasserlauf (Strom, Fluss) blockiert, um Wasser oder Schlamm zu speichern, und so durch die Erhöhung des Wasserspiegels einen künstlichen See erschafft.
Stauraum (oder Staubecken)
Der Stauraum bildet einen künstlichen See (oder ein künstliches Becken), in welchem eine grosse Menge an Wasser, Schlamm oder Sedimenten akkumuliert wird. Er bildet auch ein Reservoir, dessen Nutzung auf verschiedenen Niveaus erfolgt, um Wasser zu speichern oder abzulassen.
Überschwemmbare Zone
Die überschwemmbare Zone ist eine geographisch begrenzte Zone, die sich bei einer Überschwemmung unter Wasser befinden kann.
Verantwortung
Die Sicherheit der Staudämme beruht auf drei Säulen: strukturale Sicherheit, Überwachung, Notfallkonzept.
Die folgenden Akteure bewältigen auf ihrem jeweiligen Niveau die Sicherheitsaufgaben gemäss Bundesrichtlinien:
Betreiber
Die Betreiber der Staudämme (für die den Kanton Freiburg potenziell bedrohenden Staudämme: Groupe E und HYDRO Exploitation SA:
- gewährleisten die strukturale Sicherheit der Bauwerke, unter anderem durch regelmässige Instandhaltung
- überwachen permanent die Bauwerke
- halten das die Bevölkerung warnende Alarmsystem instand
- lösen den Alarm aus.
Kantonales Führungsorgan
Das kantonale Führungsorgan (KFO):
- erstellt das kantonale Notfallkonzept (Plan Wasseralarm)
- garantiert, dass das die Bevölkerung warnende Aalarmsystem funktioniert.
Gemeindeführungsorgane
Die durch einen Dammbruch betroffenen Gemeindeführungsorgane (GFO):
- erstellen ihr Gemeindekonzept für den Notfall (Plan Wasseralarm)
- erstellen die Evakuierungspläne
- informieren die Bevölkerung „ausserhalb des Ereignisses“ über die zu treffenden Massnahmen, etwa über die Evakuierungspläne.
Ereignisbeispiele
2015, Brasilien
Im Staat Minas Gerais, Brasiliens Herz des Bergbaus seit dem 16. Jahrhundert, hat der Bruch von zwei Staudämmen eine riesige Schlammlavine mit dem rückgehaltenen Eisenerzrückstand erzeugt. Diese hat sich sehr rasch fortgesetzt und das Dorf Bento Rodrigues mit zirka 600 Einwohnern überflutet.
Zirka 60 Millionen m3 Schlamm sind im Tal abgeflossen und die Mure hat bis zu 100 km Länge betragen. Gemäss Zivilschutz wurden 122 Häuser von Bento Rodrigues durch die Schlammlavine überflutet.
2010, Ungarn
Der Bruch eines Dammes, mit dem Abfallprodukte in einer Aluminiumoxidraffinerie gelagert wurden, verursacht eine giftige Schlammwelle. Die unmittelbare Bilanz war 4 Tote, 6 Vermisste und 117 Verletzte mit Verbrennungen und Hautentzündungen. Am nächsten Tag erreicht die Schlammlawine die Donau.
2010, Polen
Die Talsperre an der Witka wurde für das Kraftwerk Turów als Kühlwasserreservoir angelegt. Der knapp 300 Meter lange Beton-Erddamm hatte eine Höhe von 15 Metern. Der Stausee fasste 4.8 Millionen m³ Wasser. Er wurde als Brauchwasserreservoir sowie zu Erholungszwecken genutzt und hatte keine Hochwasserschutzfunktion.
Nach Starkregenfällen am 7. August 2010 in der Region konnte der Stausee die einströmenden Wassermassen der Witka nicht mehr aufnehmen, wonach der Damm und dessen Uferbereiche auf einer Länge von etwa 300 Metern überflutet wurden. Die Flutwelle überschwemmte die unterhalb des Stausees gelegenen Orte Radomierzyce (Radmeritz), Hagenwerder sowie die ufernahen Bereiche Weinhübels, der Görlitzer Altstadt, Zgorzelecs, Ludwigsdorfs und weitere Orte flussabwärts.
Diese Überflutung riss eine Person zu Tode und 1500 Menschen musste evakuiert werden.
1959, Frankreich
Der oberhalb von Fréjus (Var) gelegene und 66 Meter hohe Malpasset-Staudamm gab nach, nachdem der Baugrund, auf dem die Bogenstaumauer aufgebaut war, wegen Eindringen von Wasser zusammenbrach. Die darauffolgende Flutwelle tötete 421 Personen und zerstörte 155 Liegenschaften. Tausend Hektar landwirtschaftlicher Flächen wurden auch verwüstet. Die Schäden werden auf zwei Milliarden Franken geschätzt.
1943, Deutschland
Der Möhnesee wurde zwischen 1908 und 1912 vom Ruhrtalsperrenverein zur Versorgung des Ruhrgebiets mit Trink- und Brauchwasser für die Bevölkerung und für die Industrie erbaut. Die Talsperre hat ein Fassungsvermögen von bis zu 135 Millionen m³. Sie dient dazu das Wasser in den Tälern der Möhne und Heve aufzustauen.
In der Nacht vom 16. bis 17. Mai 1943 wurde die Talsperre während der Operation Chastise durch Britische Bomber der Royal Air Force zerstört. Resultat: ein grosses Loch von 77m durch 22m wurde in die Mauer gesprengt, was zu einer Überflutung führte, die 1579 Personen tötete.
Verhaltensempfehlungen
Die Nutzung eines Staudamms kann plötzliche Steigerungen des Durchflussstroms verursachen. Ein plötzliches Ansteigen des Wasserspiegels ist wetterunabhängig und kann sowohl tagsüber als auch nachts erfolgen. Es stellt für Personen im Flussbett oder an den Flussufern eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar.
Um solchen Unfällen vorzubeugen weisen Warnschilder in Risikogegenden auf die Gefahr hin. Der Text in vier Sprachen informiert Spaziergänger:
„Es ist gefährlich, sich im Flussbett aufzuhalten. Der Betrieb der Wasserkraftanlagen kann das Wasser jederzeit und plötzlich anschwellen lassen.“
Im Falle einer Verschlechterung der Situation, können die Behörden mit der Wasseralarm den Befehl geben, die Überschwemmungsgebiet zu evakuieren.
Im Falle einer Evakuierung muss die Bevölkerung:
- sich an die Anweisungen der Gemeinde halten
- Anhöhen vorziehen.
Trotzdem wird geraten, sich im Voraus bei der Gemeinde über den Treffpunkt im Falle einer Evakuierung zu erkundigen und seinen Haushalt über diesen zu unterrichten.
Betroffene Gemeinden
Bas-Intyamon | |||
GFO | Intyamon (ITY) | ||
Damm | Hongrin | NZ | |
Lessoc | OW | ||
Rossinière | |||
http://www.bas-intyamon.ch/accueil/default.htm | |||
Sammelstellen und Infos | Schule von Grandvillard (572840 / 154253) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Barberêche | |||
GFO | Haut-Lac (HAL) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
https://www.courtepin.ch/orcoc-2.html | |||
Sammelstellen und Infos | Pensier (577111 / 188092) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Bois-d'Amont | |||
GFO | Haute-Sarine, rive droite (HSD) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
https://www.bois-damont.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Arconciel, Restaurant des Trois Sapins (575933 / 177248) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Bösingen | |||
GFO | Bösingen (BOS) | ||
Damm | Combi | NZ | |
Rossens | NZ | ||
Schiffenen | NZ | ||
https://secure.i-web.ch/gemweb/boesingen/de/service/online-schalter/?action=showdetail&dienst_id=58141 | |||
Sammelstellen und Infos | Schulhaus (584057 / 193598) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Botterens | |||
GFO | Trême (TDT) | ||
Damm | Hongrin | NZ | |
Montsalvens | NZ | ||
http://www.botterens.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Parkplatz Restaurant du Chamois (575000 / 162994) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Broc | |||
GFO | Trême (TDT) | ||
Damm | Hongrin | NZ | |
Lessoc | OW | ||
Montsalvens | NZ | ||
Rossinière | OW | ||
http://www.broc.ch/catastrophes-naturelles.html | |||
Sammelstellen und Infos | Schule von Broc (574005 / 161527) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Bulle | |||
GFO | Trême (TDT) | ||
Damm | Hongrin | NZ | |
Lessoc | OW | ||
Montsalvens | NZ | ||
http://www.bulle.ch/fr/ | |||
Sammelstellen und Infos | Schule von Duvillard (572764 / 159976) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Châbles | |||
GFO | Haute-Broye (HBY) | ||
Damm | Combi | FZ | |
http://www.chables.ch/fr/1/commune-de-chables | |||
Sammelstellen und Infos | Cheyres, Route de Crevel 315 (549291 / 184693) | ||
Cheyres, Route du Port 6 (550095 / 185298) | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Châtel-sur-Montsalvens | |||
GFO | La Jogne (JGN) | ||
Damm | Montsalvens | NZ | |
http://www.chatel-montsalvens.ch/net/Net_csm.asp?NoOFS=2128&NumStr=04 | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Cheyres | |||
GFO | Haute-Broye (HBY) | ||
Damm | Combi | FZ | |
http://www.cheyres.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Cheyres, Route de Crevel 315 (549291 / 184693) | ||
Cheyres, Route du Port 6 (550095 / 185298) | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Corbières | |||
GFO | La Berra (BER) | ||
Damm | Montsalvens | NZ | |
http://www.corbieres.ch/home-0-0-0.html | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Delley-Portalban | |||
GFO | Basse-Broye (BBY) | ||
Damm | Combi | FZ | |
https://www.delley-portalban.ch/environnement-et-construction/constructions-et-amenagement | |||
Sammelstellen und Infos | Primarschule von Delley (564187 / 196020) | ||
Kirche von Delley (564120 / 195892) | |||
Restaurant Vieux four, Delley (564158 / 195884) | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Düdingen | |||
GFO | Düdingen (DUD) | ||
Damm | Combi | NZ | |
Maigrauge | OW | ||
Rossens | NZ | ||
Schiffenen | NZ | ||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Ependes | |||
GFO | Haute-Sarine, rive droite (HSD) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
http://www.ependes.ch | |||
Sammelstellen und Infos | Restaurant des Trois Sapins (575933 / 177248) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Echarlens | |||
GFO | Basse-Gruyère rive gauche (BGR) | ||
Damm | Montsalvens | NZ | |
http://www.echarlens.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Estavayer-le-Lac | |||
GFO | Haute-Broye (HBY) | ||
Damm | Combi | FZ | |
https://www.estavayer.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Estavayer-le-Lac, Route de la Thiolleyres 62 (554300 / 188598) | ||
Estavayer-le-Lac, Route de la Plage (554987 / 189329) | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Fräschels | |||
GFO | Region Kerzers (KRZ) | ||
Damm | Combi | FZ | |
Rossens | FZ | ||
http://www.fraeschels.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Freiburg | |||
GFO | Stadt Freiburg (FRB) | ||
Damm | Maigrauge | OW | |
Rossens | NZ | ||
https://www.ville-fribourg.ch/de/alarme-katastrophen | |||
Sammelstellen und Infos | Théâtre l'Equilibre, Place Jean-Tinguely (578248 / 183619) | ||
Bâtiment des brancardies, Bourguillon (580142 / 183271) | |||
Place de la Heitera, Ecole du Schönberg (579952 / 184354) | |||
Ecole de Belluard, Derrière-les-Remparts 15 (578435 / 184272) | |||
Halle des fêtes, Véhicule Edilité: Esplanade (578497 / 185105) | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Galmiz | Kein Handlungsbedarf | ||
GFO | Region Murten (MRT) | ||
Damm | Combi | FZ | |
Rossens | FZ | ||
Grandvillard | |||
GFO | Intyamon (ITY) | ||
Damm | Hongrin | NZ | |
Lessoc | OW | ||
Rossinière | OW | ||
http://grandvillard.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Schule von Grandvillard (572840 / 154253) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Gibloux | |||
GFO | Gibloux-Sarine (GBX) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
http://commune-gibloux.ch/population-energie/protection-de-la-population/protection-civile |
|||
Sammelstellen und Infos | Wirtshaus, Grande salle (573089 / 178566) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Gletterens | |||
GFO | Basse-Broye (BBY) | ||
Damm | Combi | FZ | |
http://www.gletterens.ch/administration/amenagement-du-territoire/ | |||
Sammelstellen und Infos | Grundschule von Gletterens (561935 / 193934) | ||
Kirche Gletterens (561800 / 193911) | |||
Restaurant Croix Fédérale Gletterens (561799 / 193861) | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Granges-Paccot | |||
GFO | Villars-sur-Glâne association intercommunale (VSG) | ||
Damm | Maigrauge | OW | |
Rossens | FZ | ||
nicht notwendig für diese Gemeinde | |||
Sammelstellen und Infos | --- | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Greng | Kein Handlungsbedarf | ||
GFO | Region Murten (MRT) | ||
Damm | Combi | FZ | |
Gruyères | |||
GFO | Trême (TDT) | ||
Damm | Hongrin | NZ | |
Lessoc | OW | ||
Rossinière | OW | ||
http://www.gruyeres.ch/fr/ | |||
Sammelstellen und Infos | Käserei Pringy (571942 / 159066) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Gurmels |
|
||
GFO | Region Murten (MRT) | ||
Damm | Combi | NZ | |
Rossens | NZ | ||
Schiffenen | NZ | ||
Haut-Intyamon | |||
GFO | Intyamon (ITY) | ||
Damm | Arnensee | FZ | |
Hongrin | NZ | ||
Lessoc | OW | ||
Rossinière | OW | ||
http://www.haut-intyamon.ch/accueil.html | |||
Sammelstellen und Infos | Schule von Lessoc (571162 / 150601) | ||
Kirche von Montbovon (569168 / 148539) | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Hauterive | |||
GFO | Gibloux-Sarine (GBX) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
http://hauterivefr.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Wirtshaus, Grande salle (573089 / 178566) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Kerzers | |||
GFO | Region Kerzers (KRZ) | ||
Damm | Combi | FZ | |
Rossens | FZ | ||
http://www.kerzers.ch/home.htm | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Kleinbösingen | |||
GFO | Region Murten (MRT) | ||
Damm | Combi | NZ | |
Rossens | NZ | ||
Schiffenen | NZ | ||
https://www.kleinboesingen.ch/nuetzliches.html | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
La Sonnaz | |||
GFO | Belfaux (BEL) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
http://www.lasonnaz.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Marly | |||
GFO | Marly (MLY) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
https://www.marly.ch/securite/protection-de-la-population | |||
Sammelstellen und Infos | Wartestelle (578400 / 180820) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Matran | |||
GFO | Sarine-Ouest (SAO) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
http://www.matran.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Merlach | Kein Handlungsbedarf | ||
GFO | Region Murten (MRT) | ||
Damm | Combi | FZ | |
Mont-Vully | |||
GFO | Vully fribourgeois (VUL) | ||
Damm | Combi | FZ | |
Rossens | FZ | ||
http://mont-vully.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Chemin de la Vieille Laiterie (572221 / 199997) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Morlon | |||
GFO | Trême (TDT) | ||
Damm | Hongrin | NZ | |
Lessoc | OW | ||
Montsalvens | NZ | ||
https://www.morlon.ch/index.php?idm=13_55&page=Alarmes_et_catastrophes | |||
Sammelstellen und Infos | Parkplatz Kirche Morlon (573120 / 164097) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Muntelier | |||
GFO | Region Murten (MRT) | ||
Damm | Combi | FZ | |
https://muntelier.ch/Infos/Wichtige-infos/ | |||
Sammelstellen und Infos | Alte Schule von Muntelier (576089 / 198364) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Murten / Morat | Kein Handlungsbedarf | ||
GFO | Region Murten (MRT) | ||
Damm | Combi | FZ | |
Pierrafortscha | |||
GFO | Marly (MLY) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
nicht notwendig für diese Gemeinde |
|||
Sammelstellen und Infos | --- | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Ried b. Kerzers | |||
GFO | Region Kerzers (KRZ) | ||
Damm | Combi | FZ | |
Rossens | FZ | ||
http://www.ried.ch/page/content/view.asp?MenuID=1&ID=2&Menu=1&Item=1 | |||
Sammelstellen und Infos | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Treyvaux | |||
GFO | Haute-Sarine, rive droite (HSD) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
http://www.treyvaux.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Restaurant des Trois Sapins (575933 / 177248) | ||
Verhaltensempfehlungen | |||
Vernay | |||
GFO | Haute Broye (HBY) | ||
Damm | Combi | FZ | |
https://www.estavayer.ch/ | |||
Sammelstellen und Infos | Estavayer-le-Lac, Route de la Thiolleyres 62 (554300 / 188598) | ||
Estavayer-le-Lac, Route de la Plage (554987 / 189329) | |||
Verhaltensempfehlungen | |||
Villars-sur-Glâne | |||
GFO | Villars-sur-Glâne association intercommunale (VSG) | ||
Damm | Rossens | NZ | |
https://www.villars-sur-glane.ch/autorites-secretariat-informatique/orcoc unter "Alerte et transmission de l'alarme à la population" |
|||
Sammelstellen und Infos | Sportzentrum von Platy (575917 / 182126) | ||
Verhaltensempfehlungen |