Présentation
Comme tout ouvrage, les barrages présentent un certain danger pour la population, mais ceux-ci sont maîtrisés par les mesures que prennent les différents acteurs (compétences).
La sécurité des barrages repose sur 3 piliers: sécurité structurale, surveillance et concept en cas d’urgence.
Les barrages qui concernent la population du canton de Fribourg sont:
- le barrage de l’Hongrin (53,2 millions de m3)
- le barrage de Montsalvens (12,6 millions de m3)
- le barrage de Rossens (200 millions de m3)
- le barrage de Schiffenen (66 millions de m3)
- le barrage de Rossinière (1.3 millions de m3)
Les barrages de l'Arnensee (10,5 millions de m3), Lessoc (1,3 millions de m3) et la Maigrauge (0,4 millions de m3) présentent un danger moins important.
Dangers
Une rupture de barrage est fortement improbable, compte tenu des exigences de sécurité et des dispositifs de mesures et de surveillance. Même dans le cas d’un tremblement de terre de forte intensité, les barrages (en béton ou en remblai) construits en Suisse ont été prévus pour résister aux forces horizontales et verticales, telles qu’elles surviennent lors d’un séisme pouvant de produire tous les 10'000 ans.
Chaque barrage possède des évacuateurs de crues permettant d’abaisser ou au moins de maintenir le niveau du lac de retenue même en cas de crue exceptionnelle. Chaque barrage a été prévu pour pouvoir reprendre des crues qui peuvent survenir tous les 1'000 ans et même plus.
Néanmoins, une rupture ne peut pas être totalement exclue. Cela entraînerait alors une montée importante et soudaine des eaux en aval du barrage. Ces eaux, de par leur force et le matériel charrié (limon, arbres et branches…), peuvent provoquer d'importants dégâts aux rives, aux bâtiments et aux ponts.
En principe, le système de surveillance et d’alarme permet d’avertir à temps la population menacée; mais il faut être conscient que le délai d’alerte peut être très court, en cas de rupture totale et soudaine du barrage.
Définitions
Aménagement hydraulique
On entend par aménagement hydraulique, une installation destinée à l'utilisation des ressources en eau, à la régularisation des débits naturels d'un cours d'eau, d'un émissaire, un ouvrage de protection contre des dangers naturels (par exemple, crues, avalanches) ou de rétention de matériaux charriés.
Barrage (ou ouvrage de retenue)
L’ouvrage de retenue est une construction (barrage en béton ou en maçonnerie, barrage en remblai) qui barre un cours d'eau (fleuve, rivière) en vue de stocker de l'eau ou des boues et crée ainsi un lac artificiel par surélévation du plan d'eau.
Ouvrage d'accumulation
Un ouvrage d'accumulation est un ouvrage destiné à relever un plan d'eau ou à accumuler de l'eau ou des boues. Il est composé d'un ouvrage de retenue (barrage) et d'une zone de retenue (ou bassin d'accumulation). Un ouvrage d’accumulation fait partie d’un aménagement hydraulique.
Ne sont pas considérés comme ouvrages d'accumulation:
- les seuils construits pour la stabilisation des lits des torrents
- les endiguements (qui font partie des mesures de protection contre les crues)
- les réservoirs d'eau potable en béton armé
- les piscines.
Zone de retenue (ou bassin d'accumulation)
La zone de retenue forme un lac artificiel (ou bassin artificiel) dans lequel une grande quantité d'eau ou de boue ou de sédiments est accumulée. Elle constitue aussi un réservoir, dont l'exploitation s'effectue à niveau variable en vue de stocker et de déstocker de l'eau.
Zone inondable
Une zone inondable est une étendue géographiquement délimitée qui peut être recouverte par les eaux lors d'une inondation.
Compétences
La sécurité des barrages repose sur 3 piliers: sécurité structurale, surveillance et concept en cas d’urgence.
Les acteurs ci-dessous, chacun à leur niveau, assurent les tâches sécuritaires, selon les directives fédérales:
Exploitants
Les exploitants des barrages (pour les barrages pouvant toucher le canton de Fribourg: Groupe E et HYDRO Exploitation SA:
- ils assurent la sécurité structurale des ouvrages, notamment par des entretiens réguliers
- surveillent en permanence les ouvrages
- entretiennent le système d'alarme de la population
- déclenchent les alarmes
Organe cantonal de conduite
L'organe cantonal de conduite (OCC):
- établit le concept cantonal en cas d'urgence (plan alarme-eau)
- garantit le fonctionnement du système d'alarme de la population
Organes communaux de conduite
Les organes communaux de conduite (ORCOC) concernés par une rupture de barrage:
- établissent leur concept communal en cas d'urgence (plan alarme-eau)
- établissent les plans d'évacuation
- informent la population "hors événement" sur les mesures à prendre, notamment sur les plans d'évacuation.
Exemples historiques
2015, Brésil
Dans l’Etat du Minas Gerais, cœur minier du Brésil depuis le XVIème siècle, la rupture de deux barrages qui retenaient des résidus de minerai de fer a provoqué une coulée de boue géante qui s’est rapidement répandue et a recouvert le village de Bento Rodrigues, peuplé d'environ 600 habitants.
Environ 60 millions de mètres cubes de boue s'étaient se sont alors déversés dans la vallée et la coulée a atteint jusqu'à 100 kilomètres de long. Selon la défense civile, 122 maisons de Bento Rodrigues ont été englouties par le torrent de boue.
2010, Hongrie
La rupture d'une digue permettant de stocker des résidus dans une raffinerie d'alumine provoque une vague de boue toxique. Le bilan immédiat est de quatre morts, 6 disparus et 117 blessés souffrant de brûlures et d'irritations. Le lendemain, la coulée de boue atteint le Danube.
2010, Pologne
Le réservoir de Niédow ou de la Witka est un barrage situé en Lusace sur territoire polonais, mais près de la frontière allemande. La digue, en béton, mesure environ 300m de long pour une hauteur maximale de 15m. Le lac artificiel peut contenir environ 4.8 millions m³ d’eau. Le barrage a été construit comme réservoir d’eau de refroidissement pour la centrale thermique de Turów. En outre il a aussi la fonction de régulateur et protection contre les inondations.
Après des fortes pluies et à cause de la négligence des exploitants, le 7 août 2010 le barrage n’était plus capable de recevoir des masses d’eau provenant de la Witka. Le barrage a collapsé et a aggravé les inondations dans la ville de Görlitz, la sixième ville la plus peuplée du Land de la Saxe.
En raison des inondations, une personne est décédée et environ 1500 ont dû être évacuées.
1959, France
Le barrage de Malpasset, haut de 66 m et situé en amont de Fréjus (Var), cède après la rupture du terrain de fondation sur lequel s’appuyait la voûte, suite à des infiltrations d’eau. L’onde de submersion qui s’en suivit tua 421 personnes et détruisit 155 immeubles. Mille hectares de terres agricoles furent également ravagés. Les dégâts ont été estimés à deux milliards de francs.
1943, Allemagne
Le barrage de Möhne est un lac artificiel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, environ à 45 km à l'est de la ville de Dortmund. Le barrage fut construit entre 1908 et 1913 pour aider la prévention des inondations, contrôler le niveau d'eau de la Ruhr en aval et produire de l’électricité pour les usines allemandes.
Le lac est formé en barrant deux rivières, la Heve et la Möhne; il contient jusqu'à 135 millions m³ d'eau. La digue est un barrage poids dont la propre masse suffit à s'opposer à la pression exercée par l'eau. Ce sont des barrages de forme simple et relativement épais.
Dans la nuit du 16 au 17 mai 1943 le barrage fut détruit par les bombardiers britanniques de la Royal Air Force, au cours de l'opération Chastise. Résultat: un grand trou de 77m par 22m fut créé dans la paroi du barrage, créant une inondation qui a tué 1579 personnes.
Recommandations de comportements
L’exploitation d’un barrage peut engendrer des augmentations soudaines de débit. Une montée subite du cours d’eau est indépendante de la situation météorologique et peut survenir de jour comme de nuit. Elle représente pour les personnes présentes dans le lit ou sur les rives un danger à ne pas sous-estimer.
Dans le but de prévenir de tels accidents, des panneaux de mise en garde signalent le danger dans les régions à risque. Le texte écrit en quatre langues informe les promeneurs:
"Il est dangereux de stationner dans le lit de la rivière, l’eau pouvant monter brusquement et à tout moment par suite du fonctionnement des installations hydro-électriques".
En cas de dégradation de la situation, l'ordre d'évacuer la zone inondable peut être donné par les autorités à l’aide l’alarme-eau.
En cas d'ordre d'évacuation, il y a lieu de:
- se conformer aux directives de la commune
- de privilégier les lieux en hauteur.
Néanmoins, il est recommandé de s'informer au préalable auprès de la commune sur le lieu de rassemblement en cas d'évacuation et de le faire connaître au sein de son ménage.
Communes touchées
Bas-Intyamon | |||
ORCOC | Intyamon (ITY) | ||
Barrages | Hongrin | ZR | |
Lessoc | SA | ||
Rossinière | SA | ||
http://www.bas-intyamon.ch/accueil/default.htm | |||
Points de rassemblement et info | Ecole Grandvillard (572840 / 154253) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Barberêche |
|||
ORCOC | Haut-Lac (HAL) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
https://www.courtepin.ch/orcoc.html | |||
Points de rassemblement et info | Pensier (577111 / 188092) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Bois-d'Amont | |||
ORCOC | Haute-Sarine, rive droite (HSD) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
https://www.bois-damont.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | Arconciel, Restaurant des Trois Sapins (575933 / 177248) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Bösingen | |||
ORCOC | Bösingen (BOS) | ||
Barrages | Combi | ZR | |
Rossens | ZR | ||
Schiffenen | ZR | ||
https://secure.i-web.ch/gemweb/boesingen/de/service/online-schalter/?action=showdetail&dienst_id=58141 | |||
Points de rassemblement et info | Ecole (584057 / 193598) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Botterens | |||
ORCOC | Trême (TDT) | ||
Barrages | Hongrin | ZR | |
Montsalvens | ZR | ||
http://www.botterens.ch/vivre/catastrophesnaturelles | |||
Points de rassemblement et info | Parc restaurant du Chamois (575000 / 162994) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Broc | |||
ORCOC | Trême (TDT) | ||
Barrages | Hongrin | ZR | |
Lessoc | SA | ||
Montsalvens | ZR | ||
Rossinière | SA | ||
http://www.broc.ch/catastrophes-naturelles.html | |||
Points de rassemblement et info | Ecole de Broc (574005 / 161527) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Bulle | |||
ORCOC | Trême (TDT) | ||
Barrages | Hongrin | ZR | |
Lessoc | SA | ||
Montsalvens | ZR | ||
http://www.bulle.ch/fr/ | |||
Points de rassemblement et info | Ecole Duvillard (572764 / 159976) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Châbles | |||
ORCOC | Haute-Broye (HBY) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
http://www.chables.ch/fr/1/commune-de-chables | |||
Points de rassemblement et info | Cheyres, Route de Crevel 315 (549291 / 184693) | ||
Cheyres, Route du Port 6 (550095 / 185298) | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Châtel-sur-Montsalvens | |||
ORCOC | La Jogne (JGN) | ||
Barrages | Montsalvens | ZR | |
http://www.chatel-montsalvens.ch/net/Net_csm.asp?NoOFS=2128&NumStr=04 | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Cheyres | |||
ORCOC | Haute-Broye (HBY) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
http://www.cheyres.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | Cheyres, Route de Crevel 315 (549291 / 184693) | ||
Cheyres, Route du Port 6(550095 / 185298) | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Corbières | |||
ORCOC | La Berra (BER) | ||
Barrages | Montsalvens | ZR | |
http://www.corbieres.ch | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Delley-Portalban | |||
ORCOC | Basse-Broye (BBY) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
https://www.delley-portalban.ch/environnement-et-construction/constructions-et-amenagement | |||
Points de rassemblement et info | Ecole primaire Delley (564187 / 196020) | ||
Eglise Delley (564120 / 195892) | |||
Restaurant Vieux four, Delley (564158 / 195884) | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Düdingen | |||
ORCOC | Düdingen (DUD) | ||
Barrages | Combi | ZR | |
Maigrauge | SA | ||
Rossens | ZR | ||
Schiffenen | ZR | ||
www.duedingen.ch | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Echarlens | |||
ORCOC | Basse-Gruyère rive gauche (BGR) | ||
Barrages | Montsalvens | ZR | |
http://www.echarlens.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Estavayer-le-Lac | |||
ORCOC | Haute-Broye (HBY) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
http://www.estavayer-le-lac.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | Estavayer-le-Lac, Route de la Thiolleyres 62 (554300 / 188598) | ||
Estavayer-le-Lac, Route de la Plage (554987 / 189329) | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Fräschels | |||
ORCOC | Region Kerzers (KRZ) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
Rossens | ZE | ||
http://www.fraeschels.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Fribourg | |||
ORCOC | Ville de Fribourg (FRB) | ||
Barrages | Maigrauge | SA | |
Rossens | ZR | ||
https://www.ville-fribourg.ch/alarmes-catastrophe | |||
Points de rassemblement et info | Théâtre l'Equilibre, Place Jean-Tinguely (578248 / 183619) | ||
Bâtiment des brancardies, Bourguillon (580142 / 183271) | |||
Place de la Heitera, Ecole du Schönberg (579952 / 184354) | |||
Ecole de Belluard, Derrière-les-Remparts 15 (578435 / 184272) | |||
Halle des fêtes, Véhicule Edilité: Esplanade (578497 / 185105) | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Galmiz | Aucune action requise | ||
ORCOC | Region Murten (MRT) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
Grandvillard | |||
ORCOC | Intyamon (ITY) | ||
Barrages | Hongrin | ZR | |
Lessoc | SA | ||
Rossinière | SA | ||
http://grandvillard.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | Ecole Grandvillard (572840 / 154253) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Gibloux | |||
ORCOC | Gibloux-Sarine (GBX) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
http://commune-gibloux.ch/population-energie/protection-de-la-population/protection-civile |
|||
Points de rassemblement et info | Auberge communale, Grande salle (573089 / 178566) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Gletterens | |||
ORCOC | Basse-Broye (BBY) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
http://www.gletterens.ch/administration/amenagement-du-territoire/ | |||
Points de rassemblement et info | Ecole primaire Gletterens (561935 / 193934) | ||
Eglise Gletterens 561800 / 193911) | |||
Restaurant Croix Fédérale Gletterens (561779 / 193861) | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Granges-Paccot | |||
ORCOC | Villars-sur-Glâne association intercommunale (VSG) | ||
Barrages | Maigrauge | SA | |
Rossens | ZE | ||
pas nécessaire pour cette commune | |||
Points de rassemblement et info | --- | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Greng | Aucune action requise | ||
ORCOC | Region Murten (MRT) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
Gruyères | |||
ORCOC | Trême (TDT) | ||
Barrages | Hongrin | ZR | |
Lessoc | SA | ||
Rossinière | SA | ||
http://www.gruyeres.ch/fr/ | |||
Points de rassemblement et info | Fromagerie Pringy (571942 / 159066) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Gurmels |
|
||
ORCOC | Region Murten (MRT) | ||
Barrages | Combi | ZR | |
Rossens | ZR | ||
Schiffenen | ZR | ||
Haut-Intyamon | |||
ORCOC | Intyamon (ITY) | ||
Barrages | Arnensee | ZE | |
Hongrin | ZR | ||
Lessoc | SA | ||
Rossinière | SA | ||
http://www.haut-intyamon.ch/accueil.html | |||
Points de rassemblement et info | Ecole de Lessoc (571162 / 150601) | ||
Eglise Montbovon (569168 / 148539) | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Hauterive | |||
ORCOC | Gibloux-Sarine (GBX) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
http://hauterivefr.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | Auberge communale, Grande salle (573089 / 178566) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Kerzers | |||
ORCOC | Region Kerzers (KRZ) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
Rossens | ZE | ||
http://www.kerzers.ch/home.htm | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Kleinbösingen | |||
ORCOC | Region Murten (MRT) | ||
Barrages | Combi | ZR | |
Rossens | ZR | ||
Schiffenen | ZR | ||
https://www.kleinboesingen.ch/nuetzliches.html | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
La Sonnaz | |||
ORCOC | Belfaux (BEL) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
http://www.lasonnaz.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Marly | |||
ORCOC | Marly (MLY) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
https://www.marly.ch/securite/protection-de-la-population | |||
Points de rassemblement et info | Poste d’attente (578400 / 180820) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Matran | |||
ORCOC | Sarine-Ouest (SAO) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
http://www.matran.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Meyriez | Aucune action requise | ||
ORCOC | Region Murten (MRT) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
Mont-Vully | |||
ORCOC | Vully fribourgeois (VUL) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
Rossens | ZE | ||
http://mont-vully.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | Chemin de la Vieille Laiterie (572221 / 199997) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Morlon | |||
ORCOC | Trême (TDT) | ||
Barrages | Hongrin | ZR | |
Lessoc | SA | ||
Montsalvens | ZR | ||
https://www.morlon.ch/index.php?idm=13_55&page=Alarmes_et_catastrophes | |||
Points de rassemblement et info | Place de parc église Morlon (573120 / 164097) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Muntelier | |||
ORCOC | Region Murten (MRT) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
https://muntelier.ch/Infos/Wichtige-infos/ | |||
Points de rassemblement et info | Vieille école de Muntelier (576089 / 198364) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Murten / Morat | Aucune action requise | ||
ORCOC | Region Murten (MRT) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
Pierrafortscha | |||
ORCOC | Marly (MLY) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
pas nécessaire pour cette commune | |||
Points de rassemblement et info | --- | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Ried b. Kerzers | |||
ORCOC | Region Kerzers (KRZ) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
Rossens | ZE | ||
http://www.ried.ch/page/content/view.asp?MenuID=1&ID=2&Menu=1&Item=1 | |||
Points de rassemblement et info | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Treyvaux | |||
ORCOC | Haute-Sarine, rive droite (HSD) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
http://www.treyvaux.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | Restaurant des Trois Sapins (575933 / 177248) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Vernay | |||
ORCOC | Haute Broye (HBY) | ||
Barrages | Combi | ZE | |
https://www.estavayer.ch/ | |||
Points de rassemblement et info | Estavayer-le-Lac, Route de la Thiolleyres 62 (554300 / 188598) | ||
Estavayer-le-Lac, Route de la Plage (554987 / 189329) | |||
Consignes de comportement (naz.ch) | |||
Villars-sur-Glâne | |||
ORCOC | Villars-sur-Glâne association intercommunale (VSG) | ||
Barrages | Rossens | ZR | |
https://www.villars-sur-glane.ch/autorites-secretariat-informatique/orcoc sous "Alerte et transmission de l'alarme à la population" |
|||
Points de rassemblement et info | Centre sportif du Platy (575917 / 182126) | ||
Consignes de comportement (naz.ch) |