Electeurs inscrits | 5500 | |
---|---|---|
Dont Suisses et Suissesses de l'étranger | ||
Bulletins électoraux rentrés | 2134 | |
Blancs | 10 | |
Nuls | 26 | |
Bulletins valables | 2098 | |
Participation | 38,80% | |
Nombre de sièges | 50 |
Marly CG
Chapeau
Résultat de l'élection au Conseil général de la commune de Marly
Publié par Préfecture de la Sarine
Dernière modification : 19.04.2018
Feedbacks
Merci beaucoup pour votre aide !
Si vous avez d’autres remarques, vous pouvez vous adresser à prefecturesarine@fr.ch
Cette page vous a été utile ?