Résultat de la commune : Bulle
Résultats des élections communales 2011
Commune | Bulle | |
Candidats à élire | 9 | |
Pourcentage de participation | 33.417 % | |
Nombre d'électeurs | 12'697 | |
Bulletins rentrés | 4'243 | |
Bulletins blancs | 31 | |
Bulletins nuls | 116 | |
Bulletins valables | 4'096 | |
Sont élus Conseillers communaux | Voix | |
Yves Menoud | 1'727 | |
Marie-France Roth Pasquier | 1'264 | |
Pierre Pythoud | 999 | |
Raoul Girard | 2'026 | |
Sylvie Magne |
1'515 | |
David Seydoux | 1'459 | |
Josiane Romanens | 1'441 | |
Yves Sudan | 1'391 | |
Yves Grandjean | 1'354 | |
Ont obtenu des voix | Voix | |
Pour plus de détails, à consulter le site internet de la ville de Bulle : www.bulle.ch |