Gemeinde Abstimmung vom 1. Juni 2008
- Statuten der Agglomeration Freiburg
(Avry, Belfaux, Corminboeuf, Düdingen, Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Villars-sur-Glâne)
Ergebnis - Statutenentwurf der Agglomeration Freiburg
Commune | Nbre d'élect. | Bull. rent. | Bull. blancs | Bull. nuls | Bull. val. | Participat. | Oui | Oui % | Non | Non % |
Gemeinde | Stimmber. | eing. Stimmz. | leere Simmz. | ung. Stimmz. | gültige Stimmz. | Stimmbet. | Ja | Ja % | Nein | Nein % |
District de la Sarine - Saanebezirk | ||||||||||
Avry | 1186 | 599 | 16 | 1 | 582 | 50.51% | 399 | 68.56% | 183 | 31.44% |
Belfaux | 1664 | 838 | 18 | 0 | 820 | 50.36% | 420 | 51.22% | 400 | 48.78% |
Corminboeuf | 1600 | 828 | 15 | 1 | 812 | 51.75% | 574 | 70.69% | 238 | 29.31% |
Fribourg | 23630 | 10080 | 445 | 4 | 9631 | 42.66% | 8265 | 85.82% | 1366 | 14.18% |
Givisiez | 2058 | 846 | 22 | 0 | 824 | 41.11% | 479 | 58.13% | 345 | 41.87% |
Granges-Paccot | 1657 | 597 | 15 | 3 | 579 | 36.03% | 342 | 59.07% | 237 | 40.93% |
Marly | 5328 | 2441 | 54 | 6 | 2381 | 45.81% | 1608 | 67.53% | 773 | 32.47% |
Matran | 1049 | 502 | 10 | 1 | 491 | 47.86% | 382 | 77.80% | 109 | 22.20% |
Villars-sur-Glâne | 7063 | 3264 | 62 | 21 | 3181 | 46.21% | 2395 | 75.29% | 786 | 24.71% |
District de la Singine - Sensebezirk |
||||||||||
Düdingen | 5656 | 2665 | 23 | 0 | 2642 | 47.12% | 1038 | 39.29% | 1604 | 60.71% |
Total | 50891 | 22660 | 680 | 37 | 21943 | 44.53% | 15902 | 72.47% | 6041 | 27.53% |