Reh- und Hirschschäden
Der Kanton Freiburg wendet jährlich bis zu 20 000 Franken für die Umsetzung von Massnahmen zur Verhütung von Wildschäden am Wald auf. Meist werden Schäden am Wald von Hirschen und Rehen verursacht.
Verhütung - Wald
Jährlich werden in der Hirsch- und Rehpopulation mehrere Entnahmen durchgeführt, um die Waldschäden auf einem tragbaren Niveau zu halten. Durch diese Selektionsabschüsse wird die Zielpopulation nicht gefährdet. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Entnahmen, klassiert nach Todesursache. Grundsätzlich werden Selektionsabschüsse von Wildhütern-Fischereiaufsehern vorgenommen.
Selektionsabschüssen und Fallwild - Hirsch
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jagd | 75 | 90 | 105 | 111 | 145 | 185 |
Fallwild | 4 | 6 | 14 | 14 | 5 | 8 |
Selektionsabschüssen | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Total | 90 | 97 | 121 | 130 | 150 | 193 |
Selektionsabschüssen und Fallwild - Reh
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jagd | 1492 | 1440 | 1384 | 1435 | 1290 | 1315 |
Fallwild | 776 | 698 | 508 | 595 | 631 | 525 |
Selektionsabschüssen | 113 | 108 | 82 | 111 | 102 | 76 |
Total | 2381 | 2246 | 1974 | 2141 | 2023 | 1916 |
Ähnliche Themen
Link zu den anderen Seiten des Amt
Kontakt zum Thema
Ansprechperson: Elias Pesenti
Amt für Wald und Natur
Sektion Fauna, Jagd und Fischerei
Route du Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Tel. 026 305 23 30
Email