Anzahl der verkauften kantonalen Patente (2017 - 2023)
Anzahl Fischereipatente pro Saison
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flüsse und Seen | 1407 | 1361 | 1352 | 1332 | 1423 | 1269 | 1196 |
Flüsse | 210 | 200 | 191 | 215 | 215 | 216 | 180 |
Seen | 342 | 326 | 360 | 358 | 328 | 316 | 313 |
Halbjahrespatent | 391 | 427 | 366 | 437 | 325 | 288 | 301 |
Wochentpatent | 83 | 80 | 144 | 225 | 138 | 149 | 153 |
Boot | 1205 | 1158 | 1133 | 1470 | 1302 | 1389 | 1335 |
Tagespatent | 1531 | 1809 | 2134 | 3566 | 2480 | 2839 | 3234 |
F (Grosser Kanal und Broyekanal) | 3174 | 1930 | 1898 | 3123 | 2021 | 1801 | 1839 |
G (Gäste) | 873 | 896 | 915 | 951 | 986 | 924 | 885 |
Untenstehend die Summe aller verkauften Patente im Kanton Freiburg für die kantonalen Gewässer (Murten- und Neuenburgsee ausgenommen).
Entwicklung der Anzahl Fischereipatente für den Murtensee (2017 - 2023)
Anzahl Fischereipatente pro Saison
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patent A (Berufsfischer) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Patent B (Berufsfischer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent C (Jahr) | 339 | 363 | 313 | 350 | 324 | 320 | 324 |
Patent D (Jahr) | 535 | 570 | 486 | 477 | 460 | 492 | 484 |
Tagespatent C | 0 | 50 | 98 | 152 | 179 | ||
Tagespatent D | 170 | 495 | 632 | 818 | 864 | ||
Zusatzptent Gambe / Gästepatent | 425 | 440 | 375 | 394 | 386 | 379 | 402 |
Untenstehend die Summe aller verkauften Patente im Kanton Freiburg für den Murtensee
Entwicklung der Anzahl Fischereipatente für den Neuenburgersee (2017 - 2023)
Anzahl Fischereipatente pro Saison
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patent A (Berufsfischer) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Patent B (Berufsfischer) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Patent C (Jahr) | 157 | 169 | 158 | 194 | 120 | 171 | 168 |
Patent D (Jahr) | 235 | 228 | 253 | 261 | 260 | 253 | 267 |
Tagespatent C | 7 | 25 | 15 | 7 | 41 | 53 | 97 |
Tagespatent D | 73 | 59 | 45 | 67 | 249 | 520 | 572 |
Zusatzptent Gambe / Gästepatent | 200 | 210 | 216 | 257 | 223 | 255 | 262 |
Untenstehend die Summe aller verkauften Patente im Kanton Freiburg für den Neuenburgersee
Fangzahlen
Gesamtfänge in den kantonalen Gewässern.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forelle | 11'692 | 11'840 | 10'201 | 8'393 | 7'195 | 8'941 | 8'562 | 5'149 |
Äsche | 93 | 103 | 77 | 70 | 52 | 60 | 57 | 63 |
Hecht | 2'567 | 2'713 | 1'962 | 1'902 | 1'516 | 1'418 | 1'427 | 1'320 |
Zander | 4'366 | 4'337 | 4'438 | 4724 | 3285 | 3'653 | 2'907 | 4'677 |
Egli | 30'534 | 29'559 | 23'199 | 27159 | 23809 | 31'242 | 41'031 | 29'051 |
Wels | 11 | 30 | 18 | 10 | 6 | 31 | 46 | 47 |
Karpfen | 29 | 60 | 59 | 75 | 70 | 63 | 50 | 72 |
Schleie | 25 | 26 | 32 | 62 | 25 | 59 | 42 | 25 |
Barbe | 14 | 39 | 18 | 31 | 23 | 40 | 23 | 30 |
Alet | 201 | 835 | 988 | 614 | 846 | 1'786 | 713 | 1'053 |
Detaillierte Statistiken
- Fischereistatistik 2022 (PDF, 3.49MB)
- Fischereistatistik 2021 (PDF, 2.68MB)
- Fischereistatistik 2020 (PDF, 3.34MB)
- Fischereistatistik 2019 (PDF, 4.07MB)
- Fischereistatistik 2018 (PDF, 4.07MB)
- Fischereistatistik 2017 (PDF, 4.08MB)
- Fischereistatistik 2016 (PDF, 1.98MB)
- Grafiken und Zusammenfassung (1990-2016) (PDF, 2.24MB)
- Statistiken für den Murtensee (VD / FR) 2020 (en français) (PDF, 4.07MB)
- Statistiken für den Neuenburgersee (VD / FR / NE) 2020 (en français) (PDF, 1.26MB)
Bundesstatistik
Um die Entwicklung bezüglich der Fischerei zu kennen, hat der Bund Daten zusammengetragen, vor allem betreffend der Fänge, des Besatzes und der Fischreipatente. ⇒ link
Link zu den anderen Seiten des Amt
Kontakt zum Thema
Ansprechperson: Manuel Pompini
Amt für Wald und Natur
Sektion Fauna, Jagd und Fischerei
Route du Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Tel. 026 305 23 43
Email